Paket Data eSIM Amerika – 8 Negara
192 paket prabayar · kuota 1 GB–50 GB · masa aktif 1–30 hari. Aktif begitu mendarat, tanpa kartu SIM fisik.
Unlimited 500MB/day
5G
Amerika – 8 Negara
1 Hari
Tidak tersedia — beli paket baru bila kuota habis
iPhone, Android, iPad
Punya kode promo?
Total
38.319 IDR
65.178 IDR
-41%Paket eSIM Amerika – 8 Negara Unlimited 500MB/day - 1 Hari
Ulasan Traveler (0)
Tentang paket eSIM Amerika – 8 Negara
Corelinx menyediakan 192 paket data eSIM prabayar untuk Amerika – 8 Negara, mulai dari 38.319 IDR. Pilih kuota 1 GB–50 GB berkecepatan tinggi dengan masa aktif 1 hingga 30 hari, termasuk paket Unlimited kuota besar. Setiap paket dikirim instan lewat email berupa kode QR — pindai, aktifkan, dan Anda langsung online. Tanpa kartu SIM fisik, tanpa kontrak, tanpa biaya roaming.
Semua paket & harga eSIM Amerika – 8 Negara
| Kuota | Masa Aktif | Jaringan | Harga |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 hari | 5G | 38.319 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 1 hari | 5G | 43.870 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 2 hari | 5G | 49.062 IDR |
| 1 GB | 3 hari | 5G | 54.792 IDR |
| 1 GB | 5 hari | 5G | 59.985 IDR |
| 1 GB | 7 hari | 5G | 65.536 IDR |
| 1 GB | 10 hari | 5G | 71.266 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 3 hari | 5G | 73.773 IDR |
| 1 GB | 15 hari | 5G | 76.459 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 2 hari | 5G | 76.459 IDR |
| 1 GB | 30 hari | 5G | 82.189 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 1 hari | 5G | 87.381 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 4 hari | 5G | 98.662 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 1 hari | 5G | 114.777 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 3 hari | 5G | 114.777 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 5 hari | 5G | 123.014 IDR |
| 3 GB | 3 hari | 5G | 136.623 IDR |
| 3 GB | 5 hari | 5G | 147.725 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 6 hari | 5G | 147.725 IDR |
| 3 GB | 7 hari | 5G | 152.917 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 2 hari | 5G | 152.917 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 1 hari | 5G | 152.917 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 4 hari | 5G | 152.917 IDR |
| 3 GB | 10 hari | 5G | 158.647 IDR |
| 3 GB | 15 hari | 5G | 164.019 IDR |
| 3 GB | 30 hari | 5G | 169.391 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 7 hari | 5G | 172.077 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 5 hari | 5G | 191.415 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 8 hari | 5G | 196.787 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 2 hari | 5G | 207.710 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 3 hari | 5G | 213.081 IDR |
| 5 GB | 3 hari | 5G | 218.811 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 9 hari | 5G | 221.318 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 6 hari | 5G | 229.555 IDR |
| 5 GB | 5 hari | 5G | 229.555 IDR |
| 5 GB | 7 hari | 5G | 240.478 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 10 hari | 5G | 246.208 IDR |
| 5 GB | 10 hari | 5G | 251.579 IDR |
| 5 GB | 15 hari | 5G | 262.502 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 7 hari | 5G | 267.874 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 11 hari | 5G | 270.739 IDR |
| 5 GB | 30 hari | 5G | 273.067 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 4 hari | 5G | 284.347 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 12 hari | 5G | 295.270 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 3 hari | 5G | 295.270 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 2 hari | 5G | 295.270 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 8 hari | 5G | 306.372 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 13 hari | 5G | 319.801 IDR |
| 10 GB | 3 hari | 5G | 327.859 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 14 hari | 5G | 344.332 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 9 hari | 5G | 344.332 IDR |
| 10 GB | 5 hari | 5G | 350.062 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 5 hari | 5G | 355.255 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 15 hari | 5G | 369.043 IDR |
| 10 GB | 7 hari | 5G | 371.729 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 10 hari | 5G | 382.651 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 4 hari | 5G | 393.753 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 16 hari | 5G | 393.753 IDR |
| 10 GB | 10 hari | 5G | 393.753 IDR |
| 10 GB | 15 hari | 5G | 415.598 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 17 hari | 5G | 418.284 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 11 hari | 5G | 420.791 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 6 hari | 5G | 426.521 IDR |
| 10 GB | 30 hari | 5G | 437.265 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 3 hari | 5G | 442.994 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 18 hari | 5G | 442.994 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 12 hari | 5G | 459.468 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 5 hari | 5G | 464.661 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 19 hari | 5G | 467.347 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 20 hari | 5G | 492.057 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 7 hari | 5G | 497.787 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 13 hari | 5G | 497.787 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 21 hari | 5G | 516.767 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 14 hari | 5G | 535.927 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 22 hari | 5G | 541.119 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 4 hari | 5G | 546.849 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 6 hari | 5G | 557.772 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 23 hari | 5G | 566.009 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 8 hari | 5G | 568.516 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 15 hari | 5G | 574.245 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 24 hari | 5G | 590.719 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 16 hari | 5G | 612.385 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 25 hari | 5G | 615.071 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 26 hari | 5G | 639.781 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 9 hari | 5G | 639.781 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 7 hari | 5G | 650.704 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 17 hari | 5G | 650.704 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 27 hari | 5G | 664.134 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 5 hari | 5G | 683.472 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 18 hari | 5G | 688.665 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 28 hari | 5G | 688.665 IDR |
| 20 GB | 3 hari | 5G | 710.689 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 10 hari | 5G | 710.689 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 29 hari | 5G | 713.733 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 19 hari | 5G | 727.163 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 30 hari | 5G | 738.264 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 8 hari | 5G | 743.457 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 20 hari | 5G | 765.482 IDR |
| 20 GB | 5 hari | 5G | 765.482 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 11 hari | 5G | 781.955 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 21 hari | 5G | 803.442 IDR |
| 20 GB | 7 hari | 5G | 819.916 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 6 hari | 5G | 819.916 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 9 hari | 5G | 836.389 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 22 hari | 5G | 842.119 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 12 hari | 5G | 852.863 IDR |
| 20 GB | 10 hari | 5G | 874.708 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 23 hari | 5G | 880.259 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 24 hari | 5G | 918.578 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 13 hari | 5G | 923.771 IDR |
| 20 GB | 15 hari | 5G | 929.500 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 10 hari | 5G | 929.500 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 25 hari | 5G | 956.718 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 7 hari | 5G | 956.718 IDR |
| 20 GB | 30 hari | 5G | 984.114 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 14 hari | 5G | 995.036 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 26 hari | 5G | 995.036 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 11 hari | 5G | 1.022.433 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 27 hari | 5G | 1.033.355 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 15 hari | 5G | 1.066.302 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 28 hari | 5G | 1.071.495 IDR |
| 30 GB | 3 hari | 5G | 1.093.698 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 8 hari | 5G | 1.093.698 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 29 hari | 5G | 1.110.172 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 12 hari | 5G | 1.115.365 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 16 hari | 5G | 1.137.210 IDR |
| 30 GB | 5 hari | 5G | 1.147.954 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 30 hari | 5G | 1.147.954 IDR |
| 30 GB | 7 hari | 5G | 1.202.925 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 13 hari | 5G | 1.208.118 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 17 hari | 5G | 1.208.118 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 9 hari | 5G | 1.230.142 IDR |
| 30 GB | 10 hari | 5G | 1.257.538 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 18 hari | 5G | 1.279.384 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 14 hari | 5G | 1.301.408 IDR |
| 30 GB | 15 hari | 5G | 1.311.973 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 19 hari | 5G | 1.350.291 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 10 hari | 5G | 1.366.765 IDR |
| 30 GB | 30 hari | 5G | 1.366.765 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 15 hari | 5G | 1.394.161 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 20 hari | 5G | 1.421.557 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 16 hari | 5G | 1.487.093 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 21 hari | 5G | 1.492.823 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 11 hari | 5G | 1.503.567 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 22 hari | 5G | 1.563.552 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 17 hari | 5G | 1.580.025 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 23 hari | 5G | 1.634.818 IDR |
| 50 GB | 3 hari | 5G | 1.640.190 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 12 hari | 5G | 1.640.190 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 18 hari | 5G | 1.673.137 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 24 hari | 5G | 1.705.905 IDR |
| 50 GB | 5 hari | 5G | 1.749.595 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 19 hari | 5G | 1.765.890 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 13 hari | 5G | 1.776.991 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 25 hari | 5G | 1.776.991 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 26 hari | 5G | 1.848.078 IDR |
| 50 GB | 7 hari | 5G | 1.858.822 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 20 hari | 5G | 1.858.822 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 14 hari | 5G | 1.913.614 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 27 hari | 5G | 1.918.807 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 21 hari | 5G | 1.951.933 IDR |
| 50 GB | 10 hari | 5G | 1.968.407 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 28 hari | 5G | 1.990.073 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 22 hari | 5G | 2.044.865 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 15 hari | 5G | 2.050.416 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 29 hari | 5G | 2.061.339 IDR |
| 50 GB | 15 hari | 5G | 2.077.812 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 30 hari | 5G | 2.132.246 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 23 hari | 5G | 2.137.797 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 16 hari | 5G | 2.186.681 IDR |
| 50 GB | 30 hari | 5G | 2.186.681 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 24 hari | 5G | 2.230.550 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 17 hari | 5G | 2.323.662 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 25 hari | 5G | 2.323.662 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 26 hari | 5G | 2.416.594 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 18 hari | 5G | 2.460.463 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 27 hari | 5G | 2.509.526 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 19 hari | 5G | 2.596.907 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 28 hari | 5G | 2.602.279 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 29 hari | 5G | 2.695.569 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 20 hari | 5G | 2.733.530 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 30 hari | 5G | 2.788.322 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 21 hari | 5G | 2.870.332 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 22 hari | 5G | 3.007.313 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 23 hari | 5G | 3.143.756 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 24 hari | 5G | 3.280.379 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 25 hari | 5G | 3.417.181 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 26 hari | 5G | 3.553.625 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 27 hari | 5G | 3.690.606 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 28 hari | 5G | 3.827.228 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 29 hari | 5G | 3.963.672 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 30 hari | 5G | 4.100.474 IDR |
eSIM Amerika – 8 Negara — Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga eSIM Amerika – 8 Negara?
Paket eSIM Amerika – 8 Negara di Corelinx mulai dari 38.319 IDR untuk Unlimited 500MB/day dengan masa aktif 1 hari. Katalog menyediakan total 192 paket, jadi Anda bisa menyesuaikan kuota dan masa aktif dengan lama perjalanan.
Apakah ada eSIM kuota unlimited untuk Amerika – 8 Negara?
Ya — Corelinx menyediakan paket Unlimited (kuota data besar) untuk Amerika – 8 Negara. Penting: paket ini bukan benar-benar tanpa batas — berlaku kebijakan pemakaian wajar (FUP); setelah ambang kuota tertentu, kecepatan diturunkan hingga akhir masa aktif.
Jaringan apa yang dipakai eSIM Amerika – 8 Negara?
Katalog Amerika – 8 Negara saat ini mencantumkan jenis jaringan: 5G. Periksa detail jaringan pada paket yang dipilih; ketersediaan dan kecepatan bergantung pada perangkat, lokasi, dan kondisi jaringan setempat.
Bagaimana cara mengaktifkan eSIM Amerika – 8 Negara?
Segera setelah pembayaran, Anda menerima kode QR lewat email. Tambahkan di pengaturan ponsel (Pengaturan → Seluler / Data Seluler → Tambah eSIM), aktifkan data roaming untuk jalur eSIM, dan eSIM aktif otomatis begitu terhubung ke jaringan di Amerika – 8 Negara.
Ponsel apa saja yang mendukung eSIM Amerika – 8 Negara?
Sebagian besar smartphone terbaru mendukung eSIM: iPhone XR/XS ke atas, Samsung Galaxy S20 ke atas, Google Pixel 3 ke atas, dan banyak model lainnya. Pastikan ponsel Anda tidak terkunci operator (unlocked) sebelum membeli.
Ragu sebelum membeli?
Destinasi terkait
Lanjut ke negara lain? Jelajahi paket eSIM untuk destinasi terdekat.