Paket Data eSIM Singapura
181 paket prabayar · kuota 1 GB–300 GB · masa aktif 1–180 hari. Aktif begitu mendarat, tanpa kartu SIM fisik.
Unlimited 500MB/dayGB
4G
Singapore
1 Hari
iPhone, Android, iPad
Have a promo code?
Total
10.385 IDR
17.727 IDR
-41%Singapore Paket eSIM Unlimited 500MB/dayGB - 1 Hari
Traveler Reviews (0)
Tentang paket eSIM Singapura
Singapura itu ringkas, super modern, dan serba aplikasi — dari pesan Grab, rute MRT, sampai cari review hawker. Sinyal merata di seluruh pulau, dan dengan eSIM Anda langsung online begitu mendarat di Changi tanpa antre kios setelah penerbangan panjang.
Banyak traveler menggabungkan Singapura dengan Malaysia atau keliling Asia Tenggara; kalau itu rencana Anda, lihat juga paket regional kami, atau ambil paket khusus Singapura untuk harga lokal terbaik.
Corelinx menyediakan 181 paket data eSIM prabayar untuk Singapura, mulai dari 10.385 IDR. Pilih kuota 1 GB–300 GB berkecepatan tinggi dengan masa aktif 1 hingga 180 hari, termasuk paket Unlimited kuota besar. Setiap paket dikirim instan lewat email berupa kode QR — pindai, aktifkan, dan Anda langsung online. Tanpa kartu SIM fisik, tanpa kontrak, tanpa biaya roaming.
Semua paket & harga eSIM Singapura
| Kuota | Masa Aktif | Jaringan | Harga |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 hari | 4G | 10.385 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 1 hari | 4G | 12.355 IDR |
| 1 GB | 7 hari | Tidak disebutkan | 15.399 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 2 hari | 4G | 15.399 IDR |
| 1 GB | 10 hari | 4G | 20.592 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 3 hari | 4G | 20.592 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 2 hari | 4G | 21.666 IDR |
| 1 GB | 15 hari | 4G | 22.203 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 1 hari | 4G | 22.383 IDR |
| 1 GB | 30 hari | 4G | 23.815 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 1 hari | 4G | 24.710 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 4 hari | 4G | 24.889 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 3 hari | 4G | 28.291 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 5 hari | 4G | 29.008 IDR |
| 3 GB | 3 hari | 4G | 29.545 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 2 hari | 4G | 30.440 IDR |
| 3 GB | 5 hari | 4G | 30.977 IDR |
| 3 GB | 7 hari | 4G | 32.052 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 6 hari | 4G | 32.947 IDR |
| 3 GB | 10 hari | 4G | 33.484 IDR |
| 3 GB | 15 hari | 4G | 35.096 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 4 hari | 4G | 35.096 IDR |
| Unlimited | 1 hari | Tidak disebutkan | 37.065 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 7 hari | 4G | 37.065 IDR |
| 3 GB | 25 hari | 4G | 37.782 IDR |
| 3 GB | 30 hari | 4G | 38.856 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 2 hari | 4G | 38.856 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 8 hari | 4G | 40.826 IDR |
| 5 GB | 3 hari | 4G | 41.363 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 5 hari | 4G | 41.363 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 3 hari | 4G | 42.258 IDR |
| 5 GB | 5 hari | 4G | 43.333 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 9 hari | 4G | 44.944 IDR |
| 5 GB | 7 hari | 4G | 45.839 IDR |
| 5 GB | 10 hari | 4G | 47.630 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 6 hari | 4G | 47.630 IDR |
| 5 GB | 15 hari | 4G | 50.137 IDR |
| 5 GB | 20 hari | 4G | 52.286 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 4 hari | 4G | 53.360 IDR |
| 5 GB | 25 hari | 4G | 54.434 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 7 hari | 4G | 54.434 IDR |
| 5 GB | 30 hari | 4G | 56.762 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 12 hari | 4G | 60.343 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 8 hari | 4G | 61.418 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 3 hari | 4G | 65.715 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 9 hari | 4G | 67.864 IDR |
| 10 GB | 3 hari | 4G | 69.654 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 4 hari | 4G | 69.654 IDR |
| 10 GB | 5 hari | 4G | 71.445 IDR |
| Unlimited | 2 hari | 4G | 71.982 IDR |
| 10 GB | 7 hari | 4G | 73.415 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 10 hari | 4G | 74.847 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 6 hari | 4G | 75.563 IDR |
| 10 GB | 10 hari | 4G | 75.921 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 10 hari | 4G | 77.533 IDR |
| 10 GB | 15 hari | 4G | 77.891 IDR |
| 10 GB | 20 hari | 4G | 80.219 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 5 hari | 4G | 80.577 IDR |
| 10 GB | 25 hari | 4G | 82.547 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 5 hari | 4G | 84.695 IDR |
| 10 GB | 30 hari | 4G | 84.695 IDR |
| 1 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 84.874 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 11 hari | 4G | 84.874 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 7 hari | 4G | 86.844 IDR |
| Unlimited | 3 hari | Tidak disebutkan | 90.067 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 8 hari | 4G | 98.125 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 11 hari | 4G | 99.199 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 6 hari | 4G | 99.915 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 12 hari | 4G | 100.274 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 13 hari | 4G | 100.632 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 25 hari | 4G | 103.497 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 15 hari | 4G | 104.929 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 14 hari | 4G | 108.152 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 9 hari | 4G | 108.689 IDR |
| 3 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 113.166 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 30 hari | 4G | 115.315 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 7 hari | 4G | 115.315 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 15 hari | 4G | 116.210 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 13 hari | 4G | 117.463 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 16 hari | 4G | 123.910 IDR |
| 20 GB | 5 hari | 4G | 124.447 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 14 hari | 4G | 126.237 IDR |
| 5 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 127.312 IDR |
| Unlimited | 4 hari | 4G | 128.744 IDR |
| 20 GB | 7 hari | 4G | 129.102 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 8 hari | 4G | 130.356 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 17 hari | 4G | 131.430 IDR |
| 20 GB | 10 hari | 4G | 133.400 IDR |
| 20 GB | 15 hari | 4G | 137.876 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 18 hari | 4G | 139.130 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 16 hari | 4G | 140.562 IDR |
| Unlimited | 5 hari | Tidak disebutkan | 141.995 IDR |
| 20 GB | 20 hari | 4G | 142.174 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 9 hari | 4G | 145.755 IDR |
| 20 GB | 25 hari | 4G | 146.650 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 19 hari | 4G | 147.187 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 17 hari | 4G | 148.799 IDR |
| 20 GB | 30 hari | 4G | 150.948 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 10 hari | 4G | 154.529 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 20 hari | 4G | 154.529 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 18 hari | 4G | 157.752 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 12 hari | 4G | 160.617 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 21 hari | 4G | 162.407 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 19 hari | 4G | 166.526 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 25 hari | 4G | 168.675 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 15 hari | 4G | 170.107 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 11 hari | 4G | 170.465 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 22 hari | 4G | 170.465 IDR |
| 30 GB | 7 hari | 4G | 174.225 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 20 hari | 4G | 175.300 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 23 hari | 4G | 177.807 IDR |
| 30 GB | 10 hari | 4G | 180.851 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 21 hari | 4G | 184.074 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 24 hari | 4G | 185.685 IDR |
| 30 GB | 15 hari | 4G | 187.118 IDR |
| Unlimited | 7 hari | Tidak disebutkan | 190.162 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 22 hari | 4G | 192.848 IDR |
| 30 GB | 20 hari | 4G | 193.385 IDR |
| 10 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 198.398 IDR |
| 30 GB | 25 hari | 4G | 200.010 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 26 hari | 4G | 201.084 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 13 hari | 4G | 201.084 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 23 hari | 4G | 201.443 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 14 hari | 4G | 207.351 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 27 hari | 4G | 208.784 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 24 hari | 4G | 210.396 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 10 hari | 4G | 212.902 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 28 hari | 4G | 216.663 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 29 hari | 4G | 224.183 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 12 hari | 4G | 224.899 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 26 hari | 4G | 227.943 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 11 hari | 4G | 234.031 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 27 hari | 4G | 236.717 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 16 hari | 4G | 236.896 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 28 hari | 4G | 245.491 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 17 hari | 4G | 252.116 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 29 hari | 4G | 253.907 IDR |
| Unlimited | 10 hari | Tidak disebutkan | 257.488 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 30 hari | 4G | 262.681 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 18 hari | 4G | 266.799 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 13 hari | 4G | 276.469 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 25 hari | 4G | 278.259 IDR |
| 50 GB | 15 hari | 4G | 281.124 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 19 hari | 4G | 281.661 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 20 hari | 4G | 296.344 IDR |
| 30 GB | 30 hari | 4G | 296.344 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 14 hari | 4G | 297.777 IDR |
| 50 GB | 25 hari | 4G | 302.790 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 21 hari | 4G | 311.206 IDR |
| 20 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 311.743 IDR |
| 50 GB | 30 hari | 4G | 313.892 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 15 hari | 4G | 318.906 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 22 hari | 4G | 326.068 IDR |
| Unlimited | 15 hari | Tidak disebutkan | 329.649 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 16 hari | 4G | 340.214 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 23 hari | 4G | 340.751 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 24 hari | 4G | 355.613 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 17 hari | 4G | 361.701 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 25 hari | 4G | 382.114 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 18 hari | 4G | 382.651 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 26 hari | 4G | 385.158 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 27 hari | 4G | 400.020 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 19 hari | 4G | 404.138 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 28 hari | 4G | 415.240 IDR |
| Unlimited | 20 hari | Tidak disebutkan | 421.865 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 20 hari | 4G | 425.268 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 29 hari | 4G | 429.923 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 30 hari | 4G | 444.964 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 21 hari | 4G | 446.576 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 22 hari | 4G | 467.705 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 23 hari | 4G | 489.013 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 24 hari | 4G | 510.679 IDR |
| 300 GB | 30 hari | Tidak disebutkan | 547.924 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 26 hari | 4G | 553.116 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 27 hari | 4G | 574.245 IDR |
| Unlimited | 30 hari | Tidak disebutkan | 574.783 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 28 hari | 4G | 595.554 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 29 hari | 4G | 616.683 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 30 hari | 4G | 618.652 IDR |
| 50 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 709.257 IDR |
| 100 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 1.276.877 IDR |
eSIM Singapura — Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga eSIM Singapura?
Paket eSIM Singapura di Corelinx mulai dari 10.385 IDR untuk Unlimited 500MB/day dengan masa aktif 1 hari. Total ada 181 paket, jadi Anda bisa menyesuaikan kuota dan masa aktif dengan lama perjalanan.
Apakah ada eSIM kuota unlimited untuk Singapura?
Ya — Corelinx menyediakan paket Unlimited (kuota data besar) untuk Singapura. Penting: paket ini bukan benar-benar tanpa batas — berlaku kebijakan pemakaian wajar (FUP); setelah ambang kuota tertentu, kecepatan diturunkan hingga akhir masa aktif.
Jaringan apa yang dipakai eSIM Singapura?
Katalog Singapura saat ini mencantumkan jenis jaringan: 4G. Periksa detail jaringan pada paket yang dipilih; ketersediaan dan kecepatan bergantung pada perangkat, lokasi, dan kondisi jaringan setempat.
Bagaimana cara mengaktifkan eSIM Singapura?
Segera setelah pembayaran, Anda menerima kode QR lewat email. Tambahkan di pengaturan ponsel (Pengaturan → Seluler / Data Seluler → Tambah eSIM), aktifkan data roaming untuk jalur eSIM, dan eSIM aktif otomatis begitu terhubung ke jaringan di Singapura.
Ponsel apa saja yang mendukung eSIM Singapura?
Sebagian besar smartphone terbaru mendukung eSIM: iPhone XR/XS ke atas, Samsung Galaxy S20 ke atas, Google Pixel 3 ke atas, dan banyak model lainnya. Pastikan ponsel Anda tidak terkunci operator (unlocked) sebelum membeli.
Apakah SG Arrival Card harus diisi sebelum tiba di Singapura?
Ya. Menurut ICA (otoritas imigrasi Singapura), wisatawan asing wajib mengirim SG Arrival Card secara online dalam 3 hari sebelum kedatangan (termasuk hari tiba) lewat e-Service ICA atau aplikasi MyICA, dan pengisiannya gratis. Isi dengan Wi-Fi atau data Indonesia sebelum berangkat, lalu pasang eSIM sebelum terbang agar data siap dipakai begitu mendarat di Changi.
Saya juga ke Johor Bahru atau Malaysia, perlu eSIM terpisah?
Bila rencana Anda juga menyeberang ke Johor Bahru atau keliling Malaysia, pertimbangkan paket gabungan Singapura & Malaysia agar satu eSIM dipakai di kedua negara, atau paket Singapura, Malaysia & Thailand bila perjalanan berlanjut ke Thailand. Periksa daftar negara yang tercakup pada detail paket sebelum membeli.
Ragu sebelum membeli?
Destinasi terkait
Lanjut ke negara lain? Jelajahi paket eSIM untuk destinasi terdekat.