Japan Paket eSIM
Tetap terhubung sambil menikmati suasana Japan
undefinedGB
4G
undefined Hari
iPhone, Android, iPad
Have a promo code?
Total
0 IDR
Japan Paket eSIM undefinedGB - Hari
Traveler Reviews (0)
Tentang paket eSIM Japan
Jepang adalah salah satu negara paling terkoneksi di dunia, dan Anda akan langsung merasakannya begitu mendarat di Narita, Haneda, atau Kansai. Dari membaca peta kereta bawah tanah Tokyo sampai menerjemahkan menu di izakaya Kyoto, data seluler wajib untuk setiap traveler — Wi-Fi publik ternyata terbatas di luar hotel dan minimarket.
Dengan eSIM Anda tidak perlu antre sewa pocket Wi-Fi di bandara. Pasang sebelum berangkat, aktifkan begitu mendarat, dan Anda sudah online sebelum sampai antrean imigrasi — siap cek jadwal Shinkansen, buka peta di Shibuya, dan upload foto dari Gunung Fuji.
Corelinx menyediakan 68 paket data eSIM prabayar untuk Japan, mulai dari 20.055 IDR. Pilih kuota 0.49 GB–50 GB berkecepatan tinggi dengan masa aktif 1 hingga 30 hari, termasuk pilihan kuota unlimited. Setiap paket dikirim instan lewat email berupa kode QR — pindai, aktifkan, dan Anda langsung online. Tanpa kartu SIM fisik, tanpa kontrak, tanpa biaya roaming.
Semua paket & harga eSIM Japan
| Kuota | Masa Aktif | Jaringan | Harga |
|---|---|---|---|
| Unlimited | 1 hari | 4G/LTE | 20.055 IDR |
| 1 GB | 3 hari | 4G/LTE | 24.173 IDR |
| 1 GB | 5 hari | 4G/LTE | 26.322 IDR |
| 1 GB | 7 hari | 4G | 26.859 IDR |
| 1 GB | 10 hari | 4G/LTE | 30.261 IDR |
| 1 GB | 15 hari | 4G/LTE | 32.410 IDR |
| 1 GB | 30 hari | 4G/LTE | 34.021 IDR |
| 0.49 GB | 1 hari | 4G/LTE | 35.096 IDR |
| Unlimited | 2 hari | 4G/LTE | 36.170 IDR |
| Unlimited | 3 hari | 4G/LTE | 42.258 IDR |
| 3 GB | 3 hari | 4G/LTE | 48.525 IDR |
| 500 MB | 7 hari | 5G | 50.137 IDR |
| 3 GB | 5 hari | 4G/LTE | 50.316 IDR |
| 3 GB | 7 hari | 4G/LTE | 52.286 IDR |
| 5 GB | 3 hari | 4G/LTE | 53.360 IDR |
| 3 GB | 10 hari | 4G/LTE | 56.583 IDR |
| Unlimited | 4 hari | 4G/LTE | 56.583 IDR |
| 3 GB | 15 hari | 4G/LTE | 58.195 IDR |
| 5 GB | 5 hari | 4G/LTE | 58.195 IDR |
| 3 GB | 30 hari | 4G/LTE | 60.343 IDR |
| Unlimited | 5 hari | 4G/LTE | 65.536 IDR |
| 5 GB | 7 hari | 4G/LTE | 66.431 IDR |
| 5 GB | 10 hari | 4G/LTE | 68.580 IDR |
| 5 GB | 15 hari | 4G/LTE | 76.459 IDR |
| Unlimited | 6 hari | 4G/LTE | 78.607 IDR |
| 5 GB | 30 hari | 4G/LTE | 82.547 IDR |
| Unlimited | 7 hari | 4G/LTE | 84.695 IDR |
| Unlimited | 8 hari | 4G/LTE | 96.692 IDR |
| 10 GB | 3 hari | 4G/LTE | 102.601 IDR |
| Unlimited | 9 hari | 4G/LTE | 108.868 IDR |
| 10 GB | 5 hari | 4G/LTE | 112.629 IDR |
| Unlimited | 10 hari | 4G/LTE | 117.105 IDR |
| 10 GB | 7 hari | 4G/LTE | 120.866 IDR |
| Unlimited | 11 hari | 4G/LTE | 128.386 IDR |
| 10 GB | 10 hari | 4G/LTE | 130.893 IDR |
| Unlimited | 12 hari | 4G/LTE | 140.204 IDR |
| 10 GB | 15 hari | 4G/LTE | 140.920 IDR |
| 10 GB | 30 hari | 4G/LTE | 147.187 IDR |
| Unlimited | 13 hari | 4G/LTE | 151.843 IDR |
| 2 GB | 15 hari | 5G | 162.945 IDR |
| Unlimited | 14 hari | 4G/LTE | 163.661 IDR |
| Unlimited | 15 hari | 4G/LTE | 169.212 IDR |
| Unlimited | 16 hari | 4G/LTE | 180.492 IDR |
| Unlimited | 17 hari | 4G/LTE | 191.952 IDR |
| Unlimited | 18 hari | 4G/LTE | 203.054 IDR |
| 20 GB | 3 hari | 4G/LTE | 207.710 IDR |
| Unlimited | 19 hari | 4G/LTE | 214.156 IDR |
| 20 GB | 5 hari | 4G/LTE | 217.379 IDR |
| Unlimited | 20 hari | 4G/LTE | 225.616 IDR |
| 20 GB | 7 hari | 4G/LTE | 227.585 IDR |
| 20 GB | 10 hari | 4G/LTE | 241.731 IDR |
| 20 GB | 15 hari | 4G/LTE | 257.667 IDR |
| 20 GB | 30 hari | 4G/LTE | 271.813 IDR |
| Unlimited | 25 hari | 4G/LTE | 282.020 IDR |
| 30 GB | 3 hari | 4G/LTE | 292.047 IDR |
| 30 GB | 5 hari | 4G/LTE | 312.102 IDR |
| 30 GB | 7 hari | 4G/LTE | 332.335 IDR |
| Unlimited | 30 hari | 4G/LTE | 338.244 IDR |
| 30 GB | 10 hari | 4G/LTE | 352.390 IDR |
| 30 GB | 15 hari | 4G/LTE | 372.624 IDR |
| 30 GB | 30 hari | 4G/LTE | 392.679 IDR |
| 50 GB | 3 hari | 4G/LTE | 443.174 IDR |
| 50 GB | 5 hari | 4G/LTE | 473.256 IDR |
| 50 GB | 7 hari | 4G/LTE | 503.517 IDR |
| 50 GB | 10 hari | 4G/LTE | 543.805 IDR |
| 50 GB | 15 hari | 4G/LTE | 563.860 IDR |
| 15 GB | 30 hari | 4G/LTE | 574.066 IDR |
| 50 GB | 30 hari | 4G/LTE | 604.148 IDR |
eSIM Japan — Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga eSIM Japan?
Paket eSIM Japan di Corelinx mulai dari 20.055 IDR untuk Unlimited dengan masa aktif 1 hari. Total ada 68 paket, jadi Anda bisa menyesuaikan kuota dan masa aktif dengan lama perjalanan.
Apakah ada eSIM kuota unlimited untuk Japan?
Ya — Corelinx menyediakan paket eSIM kuota unlimited untuk Japan. Kecepatan pada paket unlimited dapat mengikuti kebijakan pemakaian wajar (FUP) tergantung paketnya.
Jaringan apa yang dipakai eSIM Japan?
Paket eSIM Japan dari Corelinx terhubung ke operator lokal terkemuka dengan jangkauan 4G/5G. Ponsel Anda otomatis memilih jaringan partner terkuat yang tersedia.
Bagaimana cara mengaktifkan eSIM Japan?
Segera setelah pembayaran, Anda menerima kode QR lewat email. Tambahkan di pengaturan ponsel (Pengaturan → Seluler / Data Seluler → Tambah eSIM), aktifkan data roaming untuk jalur eSIM, dan eSIM aktif otomatis begitu terhubung ke jaringan di Japan.
Ponsel apa saja yang mendukung eSIM Japan?
Sebagian besar smartphone terbaru mendukung eSIM: iPhone XR/XS ke atas, Samsung Galaxy S20 ke atas, Google Pixel 3 ke atas, dan banyak model lainnya. Pastikan ponsel Anda tidak terkunci operator (unlocked) sebelum membeli.
Destinasi terkait
Lanjut ke negara lain? Jelajahi paket eSIM untuk destinasi terdekat.