Paket Data eSIM Jepang
230 paket prabayar · kuota 500 MB/day–100 GB · masa aktif 1–180 hari. Aktif begitu mendarat, tanpa kartu SIM fisik.
Unlimited 500MB/day
5G
Jepang
1 Hari
Tidak tersedia — beli paket baru bila kuota habis
iPhone, Android, iPad
Punya kode promo?
Total
13.967 IDR
23.815 IDR
-41%Paket eSIM Jepang Unlimited 500MB/day - 1 Hari
Ulasan Traveler (0)
Tentang paket eSIM Jepang
Jepang adalah salah satu negara paling terkoneksi di dunia, dan Anda akan langsung merasakannya begitu mendarat di Narita, Haneda, atau Kansai. Dari membaca peta kereta bawah tanah Tokyo sampai menerjemahkan menu di izakaya Kyoto, data seluler wajib untuk setiap traveler — Wi-Fi publik ternyata terbatas di luar hotel dan minimarket.
Dengan eSIM Anda tidak perlu antre sewa pocket Wi-Fi di bandara. Pasang sebelum berangkat, aktifkan begitu mendarat, dan Anda sudah online sebelum sampai antrean imigrasi — siap cek jadwal Shinkansen, buka peta di Shibuya, dan upload foto dari Gunung Fuji.
Corelinx menyediakan 230 paket data eSIM prabayar untuk Jepang, mulai dari 13.967 IDR. Pilih kuota 500 MB/day–100 GB berkecepatan tinggi dengan masa aktif 1 hingga 180 hari, termasuk paket Unlimited kuota besar. Setiap paket dikirim instan lewat email berupa kode QR — pindai, aktifkan, dan Anda langsung online. Tanpa kartu SIM fisik, tanpa kontrak, tanpa biaya roaming.
Semua paket & harga eSIM Jepang
| Kuota | Masa Aktif | Jaringan | Harga |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 hari | 5G | 13.967 IDR |
| 500 MB/day | 1 hari | 5G / 4G | 16.115 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 1 hari | 5G | 18.980 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 2 hari | 5G | 18.980 IDR |
| Unlimited | 1 hari | Tidak disebutkan | 20.234 IDR |
| 500 MB/day | 2 hari | 5G / 4G | 21.666 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 1 hari | 5G | 22.203 IDR |
| 1 GB | 3 hari | 5G | 22.383 IDR |
| 1 GB | 5 hari | 5G | 24.173 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 1 hari | 5G | 24.352 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 3 hari | 5G | 25.785 IDR |
| 1 GB | 7 hari | 5G | 25.964 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 2 hari | 5G | 28.291 IDR |
| 1 GB | 10 hari | 5G | 28.291 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 1 hari | 5G | 28.471 IDR |
| 1 GB | 15 hari | 5G | 30.082 IDR |
| 1 GB | 30 hari | 5G | 31.694 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 1 hari | 5G | 34.559 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 4 hari | 5G | 34.559 IDR |
| Unlimited | 2 hari | Tidak disebutkan | 36.349 IDR |
| 3 GB | 3 hari | 5G | 37.782 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 2 hari | 5G | 37.782 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 3 hari | 5G | 38.140 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 5 hari | 5G | 38.140 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 6 hari | 5G | 40.289 IDR |
| 3 GB | 5 hari | 5G | 40.468 IDR |
| 3 GB | 7 hari | 5G | 40.468 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 2 hari | 5G | 42.258 IDR |
| Unlimited | 3 hari | Tidak disebutkan | 42.437 IDR |
| 3 GB | 10 hari | 5G | 43.870 IDR |
| 3 GB | 15 hari | 5G | 43.870 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 7 hari | 5G | 46.377 IDR |
| 3 GB | 25 hari | 5G | 47.093 IDR |
| 3 GB | 20 hari | 5G | 47.093 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 4 hari | 5G | 48.167 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 1 hari | 5G | 48.525 IDR |
| 3 GB | 30 hari | 5G | 50.137 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 8 hari | 5G | 52.823 IDR |
| 5 GB | 5 hari | 5G | 54.255 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 2 hari | 5G | 54.434 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 3 hari | 5G | 56.225 IDR |
| Unlimited | 4 hari | Tidak disebutkan | 56.941 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 5 hari | 5G | 58.374 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 3 hari | 5G | 59.090 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 9 hari | 5G | 59.448 IDR |
| 5 GB | 7 hari | 5G | 61.955 IDR |
| 5 GB | 10 hari | 5G | 62.671 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 2 hari | 5G | 65.715 IDR |
| 5 GB | 15 hari | 5G | 65.715 IDR |
| Unlimited | 5 hari | Tidak disebutkan | 66.073 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 10 hari | 5G | 66.252 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 6 hari | 5G | 68.222 IDR |
| 5 GB | 20 hari | 5G | 69.117 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 11 hari | 5G | 71.803 IDR |
| 5 GB | 25 hari | 5G | 71.803 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 3 hari | 5G | 73.415 IDR |
| 5 GB | 30 hari | 5G | 75.026 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 4 hari | 5G | 75.921 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 7 hari | 5G | 77.891 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 4 hari | 5G | 78.428 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 12 hari | 5G | 78.607 IDR |
| Unlimited | 6 hari | Tidak disebutkan | 79.145 IDR |
| 1 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 84.874 IDR |
| Unlimited | 7 hari | Tidak disebutkan | 85.233 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 13 hari | 5G | 85.233 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 8 hari | 5G | 87.918 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 14 hari | 5G | 92.037 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 5 hari | 5G | 92.932 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 2 hari | 5G | 93.111 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 5 hari | 5G | 94.007 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 15 hari | 5G | 94.723 IDR |
| Unlimited | 8 hari | Tidak disebutkan | 97.230 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 3 hari | 5G | 97.230 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 9 hari | 5G | 98.125 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 4 hari | 5G | 98.125 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 16 hari | 5G | 100.274 IDR |
| 10 GB | 10 hari | 5G | 103.318 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 17 hari | 5G | 106.004 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 10 hari | 5G | 107.973 IDR |
| Unlimited | 9 hari | Tidak disebutkan | 109.585 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 6 hari | 5G | 109.585 IDR |
| 10 GB | 15 hari | 5G | 109.585 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 18 hari | 5G | 111.554 IDR |
| 10 GB | 20 hari | 5G | 112.808 IDR |
| 3 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 113.166 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 6 hari | 5G | 116.210 IDR |
| 10 GB | 30 hari | 5G | 116.210 IDR |
| 10 GB | 25 hari | 5G | 116.210 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 11 hari | 5G | 116.926 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 19 hari | 5G | 117.284 IDR |
| Unlimited | 10 hari | Tidak disebutkan | 117.821 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 5 hari | 5G | 118.001 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 20 hari | 5G | 123.372 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 12 hari | 5G | 125.700 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 7 hari | 5G | 126.595 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 1 hari | 5G | 128.565 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 4 hari | 5G | 128.565 IDR |
| Unlimited | 11 hari | Tidak disebutkan | 129.281 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 13 hari | 5G | 134.474 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 7 hari | 5G | 134.474 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 3 hari | 5G | 136.444 IDR |
| Unlimited | 12 hari | Tidak disebutkan | 141.099 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 6 hari | 5G | 142.174 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 8 hari | 5G | 143.248 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 14 hari | 5G | 143.248 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 25 hari | 5G | 152.380 IDR |
| Unlimited | 13 hari | Tidak disebutkan | 152.917 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 15 hari | 5G | 153.454 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 8 hari | 5G | 153.454 IDR |
| 5 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 155.961 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 5 hari | 5G | 159.722 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 9 hari | 5G | 160.259 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 16 hari | 5G | 162.945 IDR |
| Unlimited | 14 hari | Tidak disebutkan | 164.735 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 7 hari | 5G | 164.914 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 30 hari | 5G | 169.570 IDR |
| Unlimited | 15 hari | Tidak disebutkan | 170.465 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 9 hari | 5G | 172.256 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 17 hari | 5G | 172.614 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 10 hari | 5G | 176.911 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 4 hari | 5G | 179.955 IDR |
| 10 GB | 90 hari | 5G | 179.955 IDR |
| Unlimited | 16 hari | Tidak disebutkan | 181.567 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 18 hari | 5G | 182.104 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 8 hari | 5G | 185.685 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 10 hari | 5G | 188.013 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 6 hari | 5G | 191.236 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 19 hari | 5G | 192.131 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 11 hari | 5G | 192.310 IDR |
| Unlimited | 17 hari | Tidak disebutkan | 193.206 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 20 hari | 5G | 201.622 IDR |
| 20 GB | 20 hari | 5G | 203.591 IDR |
| Unlimited | 18 hari | Tidak disebutkan | 204.307 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 9 hari | 5G | 206.635 IDR |
| 20 GB | 25 hari | 5G | 206.814 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 12 hari | 5G | 207.710 IDR |
| 15 GB | 30 hari | 5G | 209.321 IDR |
| 10 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 212.544 IDR |
| 20 GB | 30 hari | 5G | 212.902 IDR |
| Unlimited | 19 hari | Tidak disebutkan | 215.588 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 5 hari | 5G | 218.274 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 7 hari | 5G | 219.169 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 13 hari | 5G | 222.930 IDR |
| Unlimited | 20 hari | Tidak disebutkan | 227.048 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 10 hari | 5G | 227.585 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 12 hari | 5G | 228.481 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 14 hari | 5G | 238.150 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 11 hari | 5G | 248.535 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 25 hari | 5G | 249.789 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 2 hari | 5G | 250.684 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 8 hari | 5G | 250.684 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 15 hari | 5G | 252.654 IDR |
| 15 GB | 90 hari | 5G | 263.039 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 6 hari | 5G | 263.039 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 16 hari | 5G | 268.948 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 12 hari | 5G | 269.664 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 9 hari | 5G | 281.840 IDR |
| Unlimited | 25 hari | Tidak disebutkan | 283.810 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 15 hari | 5G | 285.243 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 17 hari | 5G | 285.422 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 30 hari | 5G | 289.003 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 13 hari | 5G | 290.077 IDR |
| 30 GB | 30 hari | 5G | 297.598 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 18 hari | 5G | 301.895 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 7 hari | 5G | 306.551 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 14 hari | 5G | 311.027 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 10 hari | 5G | 313.176 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 19 hari | 5G | 318.369 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 15 hari | 5G | 331.977 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 20 hari | 5G | 333.768 IDR |
| 20 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 340.214 IDR |
| Unlimited | 30 hari | Tidak disebutkan | 340.572 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 8 hari | 5G | 349.883 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 16 hari | 5G | 352.927 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 3 hari | 5G | 372.624 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 12 hari | 5G | 372.624 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 17 hari | 5G | 373.698 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 20 hari | 5G | 375.847 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 9 hari | 5G | 388.560 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 18 hari | 5G | 394.827 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 25 hari | 5G | 415.240 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 19 hari | 5G | 415.240 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 10 hari | 5G | 432.788 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 20 hari | 5G | 436.369 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 15 hari | 5G | 466.630 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 25 hari | 5G | 466.630 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 11 hari | 5G | 471.286 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 30 hari | 5G | 477.732 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 4 hari | 5G | 488.834 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 12 hari | 5G | 509.784 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 25 hari | 5G | 540.582 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 13 hari | 5G | 549.356 IDR |
| Unlimited 5GB/day | 30 hari | 5G | 557.235 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 14 hari | 5G | 587.675 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 5 hari | 5G | 604.328 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 20 hari | 5G | 613.997 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 30 hari | 5G | 645.153 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 15 hari | 5G | 646.228 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 16 hari | 5G | 689.918 IDR |
| 50 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 709.257 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 6 hari | 5G | 723.581 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 17 hari | 5G | 738.264 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 25 hari | 5G | 764.049 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 18 hari | 5G | 776.762 IDR |
| 100 GB | 45 hari | 5G | 798.608 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 19 hari | 5G | 821.348 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 7 hari | 5G | 842.477 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 20 hari | 5G | 859.667 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 21 hari | 5G | 908.192 IDR |
| Unlimited 30GB/day | 30 hari | 5G | 914.818 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 8 hari | 5G | 958.508 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 22 hari | 5G | 961.910 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 23 hari | 5G | 1.005.422 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 24 hari | 5G | 1.053.947 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 9 hari | 5G | 1.071.495 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 25 hari | 5G | 1.102.472 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 26 hari | 5G | 1.145.984 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 10 hari | 5G | 1.186.989 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 27 hari | 5G | 1.189.496 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 28 hari | 5G | 1.233.902 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 29 hari | 5G | 1.262.373 IDR |
| Unlimited 10GB/day | 30 hari | 5G | 1.282.428 IDR |
| Unlimited | 31 hari | 5G | 1.395.236 IDR |
| 60 GB | 60 hari | 5G | 1.409.023 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 12 hari | 5G | 1.418.513 IDR |
| 100 GB | 180 hari | Tidak disebutkan | 1.418.871 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 15 hari | 5G | 1.766.427 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 20 hari | 5G | 2.336.554 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 25 hari | 5G | 2.903.637 IDR |
| Unlimited 100GB/day | 30 hari | 5G | 3.470.362 IDR |
eSIM Jepang — Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga eSIM Jepang?
Paket eSIM Jepang di Corelinx mulai dari 13.967 IDR untuk Unlimited 500MB/day dengan masa aktif 1 hari. Katalog menyediakan total 230 paket, jadi Anda bisa menyesuaikan kuota dan masa aktif dengan lama perjalanan.
Apakah ada eSIM kuota unlimited untuk Jepang?
Ya — Corelinx menyediakan paket Unlimited (kuota data besar) untuk Jepang. Penting: paket ini bukan benar-benar tanpa batas — berlaku kebijakan pemakaian wajar (FUP); setelah ambang kuota tertentu, kecepatan diturunkan hingga akhir masa aktif.
Jaringan apa yang dipakai eSIM Jepang?
Katalog Jepang saat ini mencantumkan jenis jaringan: 5G / 4G. Periksa detail jaringan pada paket yang dipilih; ketersediaan dan kecepatan bergantung pada perangkat, lokasi, dan kondisi jaringan setempat.
Bagaimana cara mengaktifkan eSIM Jepang?
Segera setelah pembayaran, Anda menerima kode QR lewat email. Tambahkan di pengaturan ponsel (Pengaturan → Seluler / Data Seluler → Tambah eSIM), aktifkan data roaming untuk jalur eSIM, dan eSIM aktif otomatis begitu terhubung ke jaringan di Jepang.
Ponsel apa saja yang mendukung eSIM Jepang?
Sebagian besar smartphone terbaru mendukung eSIM: iPhone XR/XS ke atas, Samsung Galaxy S20 ke atas, Google Pixel 3 ke atas, dan banyak model lainnya. Pastikan ponsel Anda tidak terkunci operator (unlocked) sebelum membeli.
Apakah saya perlu internet untuk memakai Visit Japan Web?
Ya, butuh koneksi internet. Visit Japan Web adalah layanan resmi Digital Agency Jepang untuk mengurus prosedur imigrasi dan bea cukai (serta pendaftaran belanja bebas pajak) secara online, dan dibuka lewat browser. Memasang eSIM sebelum terbang membantu Anda tetap bisa membuka akun Visit Japan Web begitu mendarat.
Saya juga ke Korea Selatan atau Tiongkok, apakah perlu eSIM terpisah?
Paket di halaman ini ditujukan untuk pemakaian di Jepang. Bila rute Anda juga melewati Korea Selatan atau Tiongkok, lihat paket gabungan Jepang & Korea Selatan atau Tiongkok, Jepang & Korea Selatan agar cukup memasang satu eSIM untuk seluruh perjalanan.
Ragu sebelum membeli?
Destinasi terkait
Lanjut ke negara lain? Jelajahi paket eSIM untuk destinasi terdekat.