Paket Data eSIM Hong Kong & Makau
185 paket prabayar · kuota 1 GB–50 GB · masa aktif 1–30 hari. Aktif begitu mendarat, tanpa kartu SIM fisik.
Unlimited 500MB/day
5G
Hong Kong & Makau
1 Hari
Tidak tersedia — beli paket baru bila kuota habis
iPhone, Android, iPad
Punya kode promo?
Total
10.385 IDR
17.727 IDR
-41%Paket eSIM Hong Kong & Makau Unlimited 500MB/day - 1 Hari
Ulasan Traveler (0)
Tentang paket eSIM Hong Kong & Makau
Corelinx menyediakan 185 paket data eSIM prabayar untuk Hong Kong & Makau, mulai dari 10.385 IDR. Pilih kuota 1 GB–50 GB berkecepatan tinggi dengan masa aktif 1 hingga 30 hari, termasuk paket Unlimited kuota besar. Setiap paket dikirim instan lewat email berupa kode QR — pindai, aktifkan, dan Anda langsung online. Tanpa kartu SIM fisik, tanpa kontrak, tanpa biaya roaming.
Semua paket & harga eSIM Hong Kong & Makau
| Kuota | Masa Aktif | Jaringan | Harga |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 hari | 5G | 10.385 IDR |
| 1 GB | 3 hari | 5G | 12.892 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 2 hari | 5G | 12.892 IDR |
| 1 GB | 5 hari | 5G | 14.325 IDR |
| 1 GB | 7 hari | 5G | 15.399 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 1 hari | 5G | 16.653 IDR |
| 1 GB | 10 hari | 5G | 16.653 IDR |
| 1 GB | 15 hari | 5G | 18.085 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 3 hari | 5G | 19.159 IDR |
| 1 GB | 30 hari | 5G | 19.159 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 1 hari | 5G | 21.845 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 1 hari | 5G | 24.710 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 2 hari | 5G | 24.710 IDR |
| 3 GB | 3 hari | 5G | 24.710 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 4 hari | 5G | 25.785 IDR |
| 3 GB | 5 hari | 5G | 30.977 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 3 hari | 5G | 30.977 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 5 hari | 5G | 32.052 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 2 hari | 5G | 33.484 IDR |
| 3 GB | 7 hari | 5G | 35.096 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 4 hari | 5G | 37.244 IDR |
| 3 GB | 10 hari | 5G | 38.677 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 6 hari | 5G | 38.677 IDR |
| Unlimited | 1 hari | 5G | 39.930 IDR |
| 5 GB | 3 hari | 5G | 42.437 IDR |
| 3 GB | 15 hari | 5G | 42.437 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 2 hari | 5G | 43.870 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 5 hari | 5G | 43.870 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 7 hari | 5G | 44.944 IDR |
| 5 GB | 5 hari | 5G | 46.377 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 3 hari | 5G | 46.377 IDR |
| 3 GB | 30 hari | 5G | 49.062 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 6 hari | 5G | 50.495 IDR |
| 5 GB | 7 hari | 5G | 51.569 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 8 hari | 5G | 51.569 IDR |
| 5 GB | 10 hari | 5G | 55.330 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 7 hari | 5G | 56.225 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 9 hari | 5G | 57.836 IDR |
| 5 GB | 15 hari | 5G | 59.090 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 4 hari | 5G | 61.955 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 3 hari | 5G | 61.955 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 8 hari | 5G | 63.745 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 10 hari | 5G | 64.641 IDR |
| 5 GB | 30 hari | 5G | 67.148 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 11 hari | 5G | 70.908 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 9 hari | 5G | 71.803 IDR |
| Unlimited | 2 hari | 5G | 71.982 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 5 hari | 5G | 73.952 IDR |
| 10 GB | 3 hari | 5G | 74.489 IDR |
| 10 GB | 5 hari | 5G | 77.533 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 10 hari | 5G | 77.533 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 12 hari | 5G | 77.533 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 4 hari | 5G | 80.040 IDR |
| 10 GB | 7 hari | 5G | 82.547 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 13 hari | 5G | 83.800 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 11 hari | 5G | 84.874 IDR |
| 10 GB | 10 hari | 5G | 87.381 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 6 hari | 5G | 88.993 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 14 hari | 5G | 90.425 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 12 hari | 5G | 92.932 IDR |
| 10 GB | 15 hari | 5G | 92.932 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 15 hari | 5G | 96.692 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 7 hari | 5G | 99.199 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 5 hari | 5G | 99.736 IDR |
| Unlimited | 3 hari | 5G | 100.632 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 13 hari | 5G | 100.632 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 16 hari | 5G | 103.318 IDR |
| 10 GB | 30 hari | 5G | 103.318 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 14 hari | 5G | 108.152 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 17 hari | 5G | 109.585 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 8 hari | 5G | 113.345 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 6 hari | 5G | 116.210 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 18 hari | 5G | 116.210 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 15 hari | 5G | 116.210 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 19 hari | 5G | 122.477 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 16 hari | 5G | 123.910 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 9 hari | 5G | 127.312 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 20 hari | 5G | 128.744 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 17 hari | 5G | 131.430 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 7 hari | 5G | 135.369 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 21 hari | 5G | 135.369 IDR |
| Unlimited | 4 hari | 5G | 139.130 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 18 hari | 5G | 139.130 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 10 hari | 5G | 141.636 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 22 hari | 5G | 141.636 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 19 hari | 5G | 147.187 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 23 hari | 5G | 148.262 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 24 hari | 5G | 154.529 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 20 hari | 5G | 154.529 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 8 hari | 5G | 154.529 IDR |
| 20 GB | 5 hari | 5G | 154.529 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 11 hari | 5G | 155.961 IDR |
| Unlimited | 5 hari | 5G | 161.154 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 25 hari | 5G | 161.154 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 21 hari | 5G | 162.407 IDR |
| 20 GB | 7 hari | 5G | 167.421 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 26 hari | 5G | 167.421 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 22 hari | 5G | 170.465 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 12 hari | 5G | 170.465 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 27 hari | 5G | 174.046 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 9 hari | 5G | 174.046 IDR |
| 20 GB | 10 hari | 5G | 174.046 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 23 hari | 5G | 177.807 IDR |
| 20 GB | 15 hari | 5G | 180.313 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 28 hari | 5G | 180.313 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 13 hari | 5G | 184.432 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 24 hari | 5G | 185.685 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 29 hari | 5G | 187.118 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 14 hari | 5G | 189.625 IDR |
| 20 GB | 30 hari | 5G | 190.699 IDR |
| Unlimited | 6 hari | 5G | 193.385 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 25 hari | 5G | 193.385 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 30 hari | 5G | 193.385 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 10 hari | 5G | 193.385 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 26 hari | 5G | 201.084 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 15 hari | 5G | 203.054 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 27 hari | 5G | 208.784 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 11 hari | 5G | 212.902 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 16 hari | 5G | 216.663 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 28 hari | 5G | 216.663 IDR |
| 30 GB | 7 hari | 5G | 221.676 IDR |
| Unlimited | 7 hari | 5G | 223.825 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 29 hari | 5G | 224.183 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 17 hari | 5G | 230.092 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 12 hari | 5G | 232.062 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 30 hari | 5G | 232.062 IDR |
| 30 GB | 10 hari | 5G | 234.569 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 18 hari | 5G | 243.522 IDR |
| 30 GB | 15 hari | 5G | 247.461 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 13 hari | 5G | 251.221 IDR |
| Unlimited | 8 hari | 5G | 255.519 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 19 hari | 5G | 257.309 IDR |
| 30 GB | 30 hari | 5G | 260.353 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 20 hari | 5G | 270.739 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 14 hari | 5G | 270.739 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 21 hari | 5G | 284.347 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 15 hari | 5G | 286.317 IDR |
| Unlimited | 9 hari | 5G | 287.749 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 22 hari | 5G | 297.777 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 16 hari | 5G | 305.476 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 23 hari | 5G | 311.206 IDR |
| Unlimited | 10 hari | 5G | 313.176 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 17 hari | 5G | 324.099 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 24 hari | 5G | 324.994 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 18 hari | 5G | 336.454 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 25 hari | 5G | 338.423 IDR |
| Unlimited | 11 hari | 5G | 344.691 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 26 hari | 5G | 352.032 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 19 hari | 5G | 355.076 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 27 hari | 5G | 365.461 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 20 hari | 5G | 373.698 IDR |
| Unlimited | 12 hari | 5G | 375.847 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 28 hari | 5G | 378.891 IDR |
| 50 GB | 15 hari | 5G | 386.591 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 29 hari | 5G | 392.500 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 21 hari | 5G | 392.500 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 30 hari | 5G | 405.929 IDR |
| Unlimited | 13 hari | 5G | 407.362 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 22 hari | 5G | 411.301 IDR |
| 50 GB | 30 hari | 5G | 412.375 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 23 hari | 5G | 429.923 IDR |
| Unlimited | 14 hari | 5G | 438.697 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 24 hari | 5G | 448.545 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 25 hari | 5G | 467.168 IDR |
| Unlimited | 15 hari | 5G | 469.853 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 26 hari | 5G | 485.969 IDR |
| Unlimited | 16 hari | 5G | 496.892 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 27 hari | 5G | 504.591 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 28 hari | 5G | 523.213 IDR |
| Unlimited | 17 hari | 5G | 528.227 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 29 hari | 5G | 542.194 IDR |
| Unlimited | 18 hari | 5G | 559.204 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 30 hari | 5G | 560.458 IDR |
| Unlimited | 19 hari | 5G | 590.182 IDR |
| Unlimited | 20 hari | 5G | 621.338 IDR |
| Unlimited | 21 hari | 5G | 652.316 IDR |
| Unlimited | 22 hari | 5G | 683.472 IDR |
| Unlimited | 23 hari | 5G | 714.449 IDR |
| Unlimited | 24 hari | 5G | 742.741 IDR |
| Unlimited | 25 hari | 5G | 773.360 IDR |
| Unlimited | 26 hari | 5G | 804.338 IDR |
| Unlimited | 27 hari | 5G | 834.957 IDR |
| Unlimited | 28 hari | 5G | 866.292 IDR |
| Unlimited | 29 hari | 5G | 897.270 IDR |
| Unlimited | 30 hari | 5G | 927.889 IDR |
eSIM Hong Kong & Makau — Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga eSIM Hong Kong & Makau?
Paket eSIM Hong Kong & Makau di Corelinx mulai dari 10.385 IDR untuk Unlimited 500MB/day dengan masa aktif 1 hari. Katalog menyediakan total 185 paket, jadi Anda bisa menyesuaikan kuota dan masa aktif dengan lama perjalanan.
Apakah ada eSIM kuota unlimited untuk Hong Kong & Makau?
Ya — Corelinx menyediakan paket Unlimited (kuota data besar) untuk Hong Kong & Makau. Penting: paket ini bukan benar-benar tanpa batas — berlaku kebijakan pemakaian wajar (FUP); setelah ambang kuota tertentu, kecepatan diturunkan hingga akhir masa aktif.
Jaringan apa yang dipakai eSIM Hong Kong & Makau?
Katalog Hong Kong & Makau saat ini mencantumkan jenis jaringan: 5G. Periksa detail jaringan pada paket yang dipilih; ketersediaan dan kecepatan bergantung pada perangkat, lokasi, dan kondisi jaringan setempat.
Bagaimana cara mengaktifkan eSIM Hong Kong & Makau?
Segera setelah pembayaran, Anda menerima kode QR lewat email. Tambahkan di pengaturan ponsel (Pengaturan → Seluler / Data Seluler → Tambah eSIM), aktifkan data roaming untuk jalur eSIM, dan eSIM aktif otomatis begitu terhubung ke jaringan di Hong Kong & Makau.
Ponsel apa saja yang mendukung eSIM Hong Kong & Makau?
Sebagian besar smartphone terbaru mendukung eSIM: iPhone XR/XS ke atas, Samsung Galaxy S20 ke atas, Google Pixel 3 ke atas, dan banyak model lainnya. Pastikan ponsel Anda tidak terkunci operator (unlocked) sebelum membeli.
Ragu sebelum membeli?
Destinasi terkait
Lanjut ke negara lain? Jelajahi paket eSIM untuk destinasi terdekat.