America - 23 Countries eSIM Data Plans
106 prepaid eSIM data plans · 1 GB–50 GB data · valid for 1–30 days. Active the moment you land — no physical SIM.
Unlimited 500MB/day
5G
America - 23 Countries
1 Days
Not available — buy a new plan when data runs out
iPhone, Android, iPad
Have a promo code?
Total
$2.66
$4.56
-42%America - 23 Countries eSIM Plan Unlimited 500MB/day - 1 Days
Traveler Reviews (0)
About America - 23 Countries eSIM plans
Corelinx offers 106 prepaid eSIM data plans for America - 23 Countries, starting from $2.66. Choose 1 GB–50 GB of high-speed data, valid for from 1 to 30 days, including large-allowance Unlimited plans. Every plan is delivered instantly by email as a QR code — scan it, activate, and you are online. No physical SIM card, no contracts, and no roaming charges.
All America - 23 Countries eSIM plans & prices
| Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 days | 5G | $2.66 |
| Unlimited 1GB/day | 1 days | 5G | $4.39 |
| Unlimited 500MB/day | 2 days | 5G | $4.39 |
| 1 GB | 7 days | 5G | $6.1 |
| Unlimited 500MB/day | 3 days | 5G | $6.35 |
| Unlimited 1GB/day | 2 days | 5G | $6.84 |
| Unlimited 2GB/day | 1 days | 5G | $7.33 |
| Unlimited 500MB/day | 4 days | 5G | $8.32 |
| Unlimited 1GB/day | 3 days | 5G | $10.02 |
| Unlimited 3GB/day | 1 days | 5G | $10.02 |
| Unlimited 500MB/day | 5 days | 5G | $10.27 |
| 3 GB | 3 days | 5G | $10.76 |
| 2 GB | 15 days | 5G | $11.03 |
| Unlimited 2GB/day | 2 days | 5G | $11.26 |
| 3 GB | 5 days | 5G | $11.4 |
| 3 GB | 7 days | 5G | $12.03 |
| Unlimited 500MB/day | 6 days | 5G | $12.22 |
| 3 GB | 10 days | 5G | $12.65 |
| Unlimited 1GB/day | 4 days | 5G | $13.2 |
| 3 GB | 15 days | 5G | $13.28 |
| 3 GB | 20 days | 5G | $13.91 |
| Unlimited 500MB/day | 7 days | 5G | $14.2 |
| 3 GB | 25 days | 5G | $14.5 |
| 3 GB | 30 days | 5G | $15.16 |
| Unlimited 3GB/day | 2 days | 5G | $15.16 |
| Unlimited 500MB/day | 8 days | 5G | $16.14 |
| 5 GB | 3 days | 5G | $16.39 |
| Unlimited 1GB/day | 5 days | 5G | $16.39 |
| Unlimited 2GB/day | 3 days | 5G | $16.63 |
| 5 GB | 5 days | 5G | $17.44 |
| Unlimited 500MB/day | 9 days | 5G | $18.1 |
| 5 GB | 7 days | 5G | $18.48 |
| 5 GB | 10 days | 5G | $19.54 |
| Unlimited 1GB/day | 6 days | 5G | $19.58 |
| Unlimited 500MB/day | 10 days | 5G | $20.07 |
| 5 GB | 15 days | 5G | $20.58 |
| 5 GB | 20 days | 5G | $21.63 |
| Unlimited 2GB/day | 4 days | 5G | $22.02 |
| Unlimited 3GB/day | 3 days | 5G | $22.51 |
| 5 GB | 25 days | 5G | $22.69 |
| Unlimited 1GB/day | 7 days | 5G | $22.77 |
| 5 GB | 30 days | 5G | $23.73 |
| Unlimited 1GB/day | 8 days | 5G | $25.95 |
| Unlimited 2GB/day | 5 days | 5G | $27.4 |
| Unlimited 500MB/day | 15 days | 5G | $28.03 |
| Unlimited 1GB/day | 9 days | 5G | $29.13 |
| 10 GB | 3 days | 5G | $29.85 |
| Unlimited 3GB/day | 4 days | 5G | $29.85 |
| 10 GB | 5 days | 5G | $30.91 |
| 10 GB | 7 days | 5G | $31.96 |
| Unlimited 1GB/day | 10 days | 5G | $32.31 |
| Unlimited 2GB/day | 6 days | 5G | $32.8 |
| 10 GB | 10 days | 5G | $33 |
| 10 GB | 15 days | 5G | $34.06 |
| 10 GB | 20 days | 5G | $35.1 |
| 10 GB | 25 days | 5G | $36.15 |
| Unlimited 3GB/day | 5 days | 5G | $37.19 |
| Unlimited 500MB/day | 20 days | 5G | $37.19 |
| 10 GB | 30 days | 5G | $37.19 |
| Unlimited 2GB/day | 7 days | 5G | $38.19 |
| Unlimited 2GB/day | 8 days | 5G | $43.57 |
| Unlimited 3GB/day | 6 days | 5G | $44.55 |
| Unlimited 500MB/day | 25 days | 5G | $46.39 |
| Unlimited 1GB/day | 15 days | 5G | $46.76 |
| Unlimited 2GB/day | 9 days | 5G | $48.94 |
| Unlimited 500MB/day | 30 days | 5G | $51.88 |
| Unlimited 3GB/day | 7 days | 5G | $51.88 |
| Unlimited 2GB/day | 10 days | 5G | $54.33 |
| 20 GB | 3 days | 5G | $54.33 |
| 20 GB | 5 days | 5G | $56.44 |
| 20 GB | 7 days | 5G | $58.55 |
| Unlimited 3GB/day | 8 days | 5G | $59.24 |
| 20 GB | 10 days | 5G | $60.63 |
| Unlimited 1GB/day | 20 days | 5G | $62.18 |
| 20 GB | 15 days | 5G | $62.75 |
| 20 GB | 20 days | 5G | $64.83 |
| Unlimited 3GB/day | 9 days | 5G | $66.57 |
| 20 GB | 25 days | 5G | $66.94 |
| 20 GB | 30 days | 5G | $69.05 |
| Unlimited 3GB/day | 10 days | 5G | $73.93 |
| 30 GB | 3 days | 5G | $73.93 |
| 30 GB | 5 days | 5G | $77.07 |
| Unlimited 1GB/day | 25 days | 5G | $77.6 |
| Unlimited 2GB/day | 15 days | 5G | $78.35 |
| 30 GB | 7 days | 5G | $80.23 |
| 30 GB | 10 days | 5G | $83.37 |
| 30 GB | 15 days | 5G | $86.54 |
| 30 GB | 20 days | 5G | $89.67 |
| Unlimited 1GB/day | 30 days | 5G | $90.1 |
| 30 GB | 25 days | 5G | $92.81 |
| 30 GB | 30 days | 5G | $95.98 |
| Unlimited 2GB/day | 20 days | 5G | $104.28 |
| Unlimited 3GB/day | 15 days | 5G | $108.46 |
| 50 GB | 3 days | 5G | $110.66 |
| 50 GB | 5 days | 5G | $115.91 |
| 50 GB | 7 days | 5G | $121.16 |
| 50 GB | 10 days | 5G | $126.41 |
| Unlimited 2GB/day | 25 days | 5G | $130.26 |
| 50 GB | 15 days | 5G | $131.66 |
| 50 GB | 20 days | 5G | $136.89 |
| 50 GB | 25 days | 5G | $142.14 |
| Unlimited 3GB/day | 20 days | 5G | $144.45 |
| 50 GB | 30 days | 5G | $147.38 |
| Unlimited 2GB/day | 30 days | 5G | $150.32 |
| Unlimited 3GB/day | 25 days | 5G | $180.45 |
| Unlimited 3GB/day | 30 days | 5G | $212.04 |
America - 23 Countries eSIM — Frequently Asked Questions
How much does a America - 23 Countries eSIM cost?
America - 23 Countries eSIM plans at Corelinx start from $2.66 for Unlimited 500MB/day valid for 1 day. The catalog lists 106 plans in total, so you can match the data size and validity to your trip.
Is there an unlimited data eSIM for America - 23 Countries?
Yes — Corelinx offers Unlimited plans with a large data allowance for America - 23 Countries. Note: these are not truly unlimited — a fair-usage policy (FUP) applies, so past a certain threshold speed is throttled for the rest of the validity.
What network speed does a America - 23 Countries eSIM use?
The current America - 23 Countries catalog lists these network types: 5G. Check the selected plan for its network details; availability and speed depend on your device, location and local network conditions.
How do I activate my America - 23 Countries eSIM?
Right after payment you receive a QR code by email. Add it in your phone settings (Settings → Cellular / Mobile Data → Add eSIM), enable data roaming for the eSIM line, and it activates automatically once you connect to a network in America - 23 Countries.
Which phones support a America - 23 Countries eSIM?
Most recent smartphones support eSIM: iPhone XR/XS and newer, Samsung Galaxy S20 and newer, Google Pixel 3 and newer, plus many other models. Make sure your device is carrier-unlocked before purchasing.
Not sure yet?
Related destinations
Traveling further? Explore eSIM plans for nearby destinations.