Asia - 5 Countries eSIM Data Plans
182 prepaid eSIM data plans · 1 GB–300 GB data · valid for 1–30 days. Active the moment you land — no physical SIM.
Unlimited 500MB/day
5G
Asia - 5 Countries
1 Days
Not available — buy a new plan when data runs out
iPhone, Android, iPad
Have a promo code?
Total
$0.87
$1.48
-41%Asia - 5 Countries eSIM Plan Unlimited 500MB/day - 1 Days
Traveler Reviews (0)
About Asia - 5 Countries eSIM plans
Corelinx offers 182 prepaid eSIM data plans for Asia - 5 Countries, starting from $0.87. Choose 1 GB–300 GB of high-speed data, valid for from 1 to 30 days, including large-allowance Unlimited plans. Every plan is delivered instantly by email as a QR code — scan it, activate, and you are online. No physical SIM card, no contracts, and no roaming charges.
All Asia - 5 Countries eSIM plans & prices
| Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 days | 5G | $0.87 |
| Unlimited 1GB/day | 1 days | 5G | $0.98 |
| 1 GB | 3 days | 5G | $1.06 |
| 1 GB | 5 days | 5G | $1.16 |
| Unlimited 500MB/day | 2 days | 5G | $1.24 |
| 1 GB | 7 days | 5G | $1.29 |
| 1 GB | 10 days | 5G | $1.36 |
| 1 GB | 15 days | 5G | $1.45 |
| Unlimited 2GB/day | 1 days | 5G | $1.45 |
| Unlimited 1GB/day | 2 days | 5G | $1.62 |
| Unlimited 500MB/day | 3 days | 5G | $1.62 |
| 1 GB | 30 days | 5G | $1.62 |
| Unlimited 3GB/day | 1 days | 5G | $2.02 |
| Unlimited 500MB/day | 4 days | 5G | $2.02 |
| Unlimited 1GB/day | 3 days | 5G | $2.26 |
| Unlimited 2GB/day | 2 days | 5G | $2.33 |
| Unlimited 500MB/day | 5 days | 5G | $2.42 |
| 3 GB | 3 days | 5G | $2.51 |
| 3 GB | 5 days | 5G | $2.65 |
| Unlimited | 1 days | 5G | $2.71 |
| Unlimited 1GB/day | 4 days | 5G | $2.75 |
| 3 GB | 7 days | 5G | $2.75 |
| Unlimited 500MB/day | 6 days | 5G | $2.83 |
| 3 GB | 10 days | 5G | $2.89 |
| 3 GB | 15 days | 5G | $3.03 |
| 3 GB | 20 days | 5G | $3.14 |
| Unlimited 500MB/day | 7 days | 5G | $3.21 |
| Unlimited 1GB/day | 5 days | 5G | $3.26 |
| 3 GB | 25 days | 5G | $3.27 |
| 3 GB | 30 days | 5G | $3.38 |
| Unlimited 3GB/day | 2 days | 5G | $3.41 |
| Unlimited 2GB/day | 3 days | 5G | $3.5 |
| Unlimited 500MB/day | 8 days | 5G | $3.58 |
| 5 GB | 3 days | 5G | $3.63 |
| 5 GB | 5 days | 5G | $3.86 |
| Unlimited 1GB/day | 6 days | 5G | $3.9 |
| Unlimited 500MB/day | 9 days | 5G | $3.99 |
| 5 GB | 7 days | 5G | $4.05 |
| 5 GB | 10 days | 5G | $4.25 |
| Unlimited 500MB/day | 10 days | 5G | $4.38 |
| 5 GB | 15 days | 5G | $4.48 |
| Unlimited 1GB/day | 7 days | 5G | $4.56 |
| Unlimited 2GB/day | 4 days | 5G | $4.68 |
| 5 GB | 20 days | 5G | $4.68 |
| Unlimited 3GB/day | 3 days | 5G | $4.8 |
| Unlimited 500MB/day | 11 days | 5G | $4.88 |
| 5 GB | 25 days | 5G | $4.88 |
| Unlimited | 2 days | 5G | $4.97 |
| Unlimited 1GB/day | 8 days | 5G | $5.02 |
| 5 GB | 30 days | 5G | $5.11 |
| Unlimited 500MB/day | 12 days | 5G | $5.23 |
| Unlimited 500MB/day | 13 days | 5G | $5.55 |
| Unlimited 2GB/day | 5 days | 5G | $5.6 |
| Unlimited 1GB/day | 9 days | 5G | $5.68 |
| Unlimited 500MB/day | 14 days | 5G | $5.91 |
| Unlimited 500MB/day | 15 days | 5G | $5.97 |
| Unlimited 3GB/day | 4 days | 5G | $5.98 |
| 10 GB | 3 days | 5G | $6.21 |
| Unlimited 1GB/day | 10 days | 5G | $6.3 |
| 10 GB | 5 days | 5G | $6.55 |
| Unlimited 500MB/day | 16 days | 5G | $6.59 |
| Unlimited 2GB/day | 6 days | 5G | $6.73 |
| 10 GB | 7 days | 5G | $6.75 |
| Unlimited | 3 days | 5G | $6.9 |
| Unlimited 1GB/day | 11 days | 5G | $6.93 |
| 10 GB | 10 days | 5G | $6.95 |
| Unlimited 500MB/day | 17 days | 5G | $6.98 |
| 10 GB | 15 days | 5G | $7.18 |
| Unlimited 500MB/day | 18 days | 5G | $7.36 |
| 10 GB | 20 days | 5G | $7.37 |
| Unlimited 3GB/day | 5 days | 5G | $7.5 |
| Unlimited 1GB/day | 12 days | 5G | $7.56 |
| 10 GB | 25 days | 5G | $7.6 |
| Unlimited 500MB/day | 19 days | 5G | $7.74 |
| 10 GB | 30 days | 5G | $7.8 |
| Unlimited 500MB/day | 20 days | 5G | $7.8 |
| Unlimited 2GB/day | 7 days | 5G | $7.85 |
| Unlimited 1GB/day | 13 days | 5G | $8.05 |
| Unlimited 500MB/day | 21 days | 5G | $8.51 |
| Unlimited 1GB/day | 14 days | 5G | $8.54 |
| Unlimited 2GB/day | 8 days | 5G | $8.8 |
| Unlimited 500MB/day | 22 days | 5G | $8.87 |
| Unlimited 3GB/day | 6 days | 5G | $8.95 |
| Unlimited | 4 days | 5G | $9.06 |
| Unlimited 1GB/day | 15 days | 5G | $9.15 |
| Unlimited 500MB/day | 23 days | 5G | $9.26 |
| Unlimited 500MB/day | 24 days | 5G | $9.64 |
| Unlimited 500MB/day | 25 days | 5G | $9.64 |
| Unlimited 1GB/day | 16 days | 5G | $9.76 |
| Unlimited 2GB/day | 9 days | 5G | $9.93 |
| Unlimited 3GB/day | 7 days | 5G | $10.11 |
| Unlimited 1GB/day | 17 days | 5G | $10.17 |
| Unlimited 500MB/day | 26 days | 5G | $10.27 |
| Unlimited 500MB/day | 27 days | 5G | $10.51 |
| Unlimited | 5 days | 5G | $10.73 |
| Unlimited 500MB/day | 30 days | 5G | $10.73 |
| Unlimited 500MB/day | 28 days | 5G | $10.76 |
| Unlimited 1GB/day | 18 days | 5G | $10.79 |
| Unlimited 2GB/day | 10 days | 5G | $10.89 |
| Unlimited 500MB/day | 29 days | 5G | $11.02 |
| Unlimited 1GB/day | 19 days | 5G | $11.4 |
| Unlimited 3GB/day | 8 days | 5G | $11.55 |
| Unlimited 1GB/day | 20 days | 5G | $11.77 |
| Unlimited 2GB/day | 11 days | 5G | $11.89 |
| 20 GB | 7 days | 5G | $12.04 |
| Unlimited 1GB/day | 21 days | 5G | $12.36 |
| 20 GB | 10 days | 5G | $12.47 |
| Unlimited | 6 days | 5G | $12.78 |
| 20 GB | 15 days | 5G | $12.9 |
| Unlimited 1GB/day | 22 days | 5G | $12.94 |
| Unlimited 2GB/day | 12 days | 5G | $12.96 |
| Unlimited 3GB/day | 9 days | 5G | $13.01 |
| 20 GB | 20 days | 5G | $13.33 |
| Unlimited 1GB/day | 23 days | 5G | $13.54 |
| 20 GB | 25 days | 5G | $13.72 |
| Unlimited 2GB/day | 13 days | 5G | $14.08 |
| Unlimited 1GB/day | 24 days | 5G | $14.12 |
| 20 GB | 30 days | 5G | $14.15 |
| Unlimited 3GB/day | 10 days | 5G | $14.46 |
| Unlimited 1GB/day | 25 days | 5G | $14.7 |
| Unlimited | 7 days | 5G | $14.83 |
| Unlimited 2GB/day | 14 days | 5G | $15.13 |
| Unlimited 1GB/day | 26 days | 5G | $15.32 |
| Unlimited 3GB/day | 11 days | 5G | $15.9 |
| Unlimited 1GB/day | 27 days | 5G | $15.93 |
| Unlimited 2GB/day | 15 days | 5G | $16.22 |
| Unlimited 1GB/day | 28 days | 5G | $16.51 |
| Unlimited | 8 days | 5G | $16.89 |
| 30 GB | 10 days | 5G | $17.01 |
| Unlimited 1GB/day | 29 days | 5G | $17.06 |
| Unlimited 2GB/day | 16 days | 5G | $17.3 |
| Unlimited 3GB/day | 12 days | 5G | $17.33 |
| 30 GB | 15 days | 5G | $17.64 |
| Unlimited 1GB/day | 30 days | 5G | $17.67 |
| 30 GB | 20 days | 5G | $18.28 |
| Unlimited 2GB/day | 17 days | 5G | $18.39 |
| Unlimited 3GB/day | 13 days | 5G | $18.79 |
| 30 GB | 25 days | 5G | $18.91 |
| Unlimited | 9 days | 5G | $18.94 |
| Unlimited 2GB/day | 18 days | 5G | $19.46 |
| 30 GB | 30 days | 5G | $19.54 |
| Unlimited 3GB/day | 14 days | 5G | $20.24 |
| Unlimited 2GB/day | 19 days | 5G | $20.56 |
| Unlimited | 10 days | 5G | $20.99 |
| Unlimited 2GB/day | 20 days | 5G | $21.63 |
| Unlimited 3GB/day | 15 days | 5G | $21.68 |
| 300 GB | 30 days | 5G | $21.86 |
| Unlimited 2GB/day | 21 days | 5G | $22.74 |
| Unlimited 3GB/day | 16 days | 5G | $23.13 |
| Unlimited 2GB/day | 22 days | 5G | $23.79 |
| Unlimited 3GB/day | 17 days | 5G | $24.57 |
| Unlimited 2GB/day | 23 days | 5G | $24.89 |
| Unlimited 2GB/day | 24 days | 5G | $25.96 |
| Unlimited 3GB/day | 18 days | 5G | $26.04 |
| Unlimited | 11 days | 5G | $26.27 |
| Unlimited 2GB/day | 25 days | 5G | $26.79 |
| Unlimited 3GB/day | 19 days | 5G | $27.49 |
| Unlimited 2GB/day | 26 days | 5G | $27.85 |
| Unlimited | 12 days | 5G | $28.64 |
| Unlimited 3GB/day | 20 days | 5G | $28.93 |
| Unlimited 2GB/day | 27 days | 5G | $28.93 |
| Unlimited 2GB/day | 28 days | 5G | $30 |
| Unlimited 3GB/day | 21 days | 5G | $30.39 |
| Unlimited | 13 days | 5G | $31.03 |
| Unlimited 2GB/day | 29 days | 5G | $31.07 |
| Unlimited | 15 days | 5G | $31.26 |
| Unlimited 2GB/day | 30 days | 5G | $31.7 |
| Unlimited 3GB/day | 22 days | 5G | $31.84 |
| Unlimited 3GB/day | 23 days | 5G | $33.28 |
| Unlimited 3GB/day | 24 days | 5G | $34.72 |
| Unlimited 3GB/day | 25 days | 5G | $36.18 |
| Unlimited 3GB/day | 26 days | 5G | $37.62 |
| Unlimited | 16 days | 5G | $37.84 |
| Unlimited 3GB/day | 27 days | 5G | $39.06 |
| Unlimited | 17 days | 5G | $40.21 |
| Unlimited 3GB/day | 28 days | 5G | $40.51 |
| Unlimited | 20 days | 5G | $41.52 |
| Unlimited 3GB/day | 29 days | 5G | $41.98 |
| Unlimited 3GB/day | 30 days | 5G | $42.69 |
| Unlimited | 21 days | 5G | $49.66 |
| Unlimited | 25 days | 5G | $51.79 |
| Unlimited | 30 days | 5G | $53.26 |
Asia - 5 Countries eSIM — Frequently Asked Questions
How much does a Asia - 5 Countries eSIM cost?
Asia - 5 Countries eSIM plans at Corelinx start from $0.87 for Unlimited 500MB/day valid for 1 day. The catalog lists 182 plans in total, so you can match the data size and validity to your trip.
Is there an unlimited data eSIM for Asia - 5 Countries?
Yes — Corelinx offers Unlimited plans with a large data allowance for Asia - 5 Countries. Note: these are not truly unlimited — a fair-usage policy (FUP) applies, so past a certain threshold speed is throttled for the rest of the validity.
What network speed does a Asia - 5 Countries eSIM use?
The current Asia - 5 Countries catalog lists these network types: 5G. Check the selected plan for its network details; availability and speed depend on your device, location and local network conditions.
How do I activate my Asia - 5 Countries eSIM?
Right after payment you receive a QR code by email. Add it in your phone settings (Settings → Cellular / Mobile Data → Add eSIM), enable data roaming for the eSIM line, and it activates automatically once you connect to a network in Asia - 5 Countries.
Which phones support a Asia - 5 Countries eSIM?
Most recent smartphones support eSIM: iPhone XR/XS and newer, Samsung Galaxy S20 and newer, Google Pixel 3 and newer, plus many other models. Make sure your device is carrier-unlocked before purchasing.
Not sure yet?
Related destinations
Traveling further? Explore eSIM plans for nearby destinations.