USA, Canada & Mexico eSIM Data Plans
140 prepaid eSIM data plans · 500 MB/day–50 GB data · valid for 1–90 days. Active the moment you land — no physical SIM.
Unlimited 500MB/day
5G
USA, Canada & Mexico
1 Days
Not available — buy a new plan when data runs out
iPhone, Android, iPad
Have a promo code?
Total
$1.41
$2.4
-41%USA, Canada & Mexico eSIM Plan Unlimited 500MB/day - 1 Days
Traveler Reviews (0)
About USA, Canada & Mexico eSIM plans
Corelinx offers 140 prepaid eSIM data plans for USA, Canada & Mexico, starting from $1.41. Choose 500 MB/day–50 GB of high-speed data, valid for from 1 to 90 days, including large-allowance Unlimited plans. Every plan is delivered instantly by email as a QR code — scan it, activate, and you are online. No physical SIM card, no contracts, and no roaming charges.
All USA, Canada & Mexico eSIM plans & prices
| Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 days | 5G | $1.41 |
| 500 MB/day | 1 days | 5G / 4G | $1.62 |
| Unlimited 1GB/day | 1 days | 5G | $1.97 |
| 1 GB/day | 1 days | 5G / 4G | $2.26 |
| Unlimited 500MB/day | 2 days | 5G | $2.46 |
| 1 GB | 3 days | 5G | $2.85 |
| 1 GB | 5 days | 5G | $3.09 |
| 1 GB | 7 days | 5G | $3.34 |
| Unlimited 2GB/day | 1 days | 5G | $3.38 |
| Unlimited 500MB/day | 3 days | 5G | $3.46 |
| Unlimited 1GB/day | 2 days | 5G | $3.7 |
| 1 GB | 10 days | 5G | $3.7 |
| 2 GB/day | 1 days | 5G / 4G | $3.89 |
| 1 GB | 15 days | 5G | $3.99 |
| 1 GB | 30 days | 5G | $4.28 |
| Unlimited 500MB/day | 4 days | 5G | $4.47 |
| Unlimited 3GB/day | 1 days | 5G | $4.53 |
| Unlimited 1GB/day | 3 days | 5G | $5.11 |
| 3 GB/day | 1 days | 5G / 4G | $5.17 |
| Unlimited 500MB/day | 5 days | 5G | $5.48 |
| 3 GB | 3 days | 5G | $5.72 |
| 2 GB | 15 days | 5G | $5.86 |
| Unlimited 2GB/day | 2 days | 5G | $5.97 |
| 3 GB | 5 days | 5G | $6.03 |
| 3 GB | 7 days | 5G | $6.36 |
| Unlimited 500MB/day | 6 days | 5G | $6.49 |
| 3 GB | 10 days | 5G | $6.69 |
| Unlimited 1GB/day | 4 days | 5G | $6.95 |
| 3 GB | 15 days | 5G | $6.99 |
| Unlimited | 1 days | 5G | $7.16 |
| 3 GB | 20 days | 5G | $7.33 |
| Unlimited 500MB/day | 7 days | 5G | $7.47 |
| 3 GB | 25 days | 5G | $7.65 |
| Unlimited 3GB/day | 2 days | 5G | $7.99 |
| 3 GB | 30 days | 5G | $7.99 |
| Unlimited 500MB/day | 8 days | 5G | $8.48 |
| Unlimited 1GB/day | 5 days | 5G | $8.57 |
| 5 GB | 3 days | 5G | $8.58 |
| Unlimited 2GB/day | 3 days | 5G | $8.71 |
| 5 GB | 5 days | 5G | $9.13 |
| Unlimited 500MB/day | 9 days | 5G | $9.46 |
| 5 GB | 7 days | 5G | $9.67 |
| 5 GB | 10 days | 5G | $10.21 |
| Unlimited 1GB/day | 6 days | 5G | $10.22 |
| Unlimited 500MB/day | 10 days | 5G | $10.47 |
| 5 GB | 15 days | 5G | $10.74 |
| 5 GB | 20 days | 5G | $11.26 |
| Unlimited 2GB/day | 4 days | 5G | $11.48 |
| Unlimited 1GB/day | 7 days | 5G | $11.61 |
| Unlimited 3GB/day | 3 days | 5G | $11.74 |
| 5 GB | 25 days | 5G | $11.81 |
| 5 GB | 30 days | 5G | $12.36 |
| Unlimited 1GB/day | 8 days | 5G | $13.48 |
| Unlimited | 2 days | 5G | $13.79 |
| Unlimited 2GB/day | 5 days | 5G | $14.21 |
| Unlimited 500MB/day | 15 days | 5G | $14.54 |
| Unlimited 1GB/day | 9 days | 5G | $15.09 |
| 10 GB | 3 days | 5G | $15.47 |
| Unlimited 3GB/day | 4 days | 5G | $15.47 |
| 10 GB | 5 days | 5G | $16 |
| 10 GB | 7 days | 5G | $16.55 |
| Unlimited 1GB/day | 10 days | 5G | $16.6 |
| Unlimited 2GB/day | 6 days | 5G | $16.98 |
| 10 GB | 10 days | 5G | $17.06 |
| 10 GB | 15 days | 5G | $17.61 |
| 10 GB | 20 days | 5G | $18.16 |
| 10 GB | 25 days | 5G | $18.68 |
| 10 GB | 30 days | 5G | $19.22 |
| Unlimited 3GB/day | 5 days | 5G | $19.22 |
| Unlimited 500MB/day | 20 days | 5G | $19.22 |
| Unlimited | 3 days | 5G | $19.55 |
| Unlimited 2GB/day | 7 days | 5G | $19.74 |
| Unlimited 2GB/day | 8 days | 5G | $22.48 |
| Unlimited 3GB/day | 6 days | 5G | $22.98 |
| Unlimited 500MB/day | 25 days | 5G | $23.9 |
| Unlimited 1GB/day | 15 days | 5G | $24.11 |
| Unlimited 2GB/day | 9 days | 5G | $25.23 |
| Unlimited | 4 days | 5G | $25.92 |
| Unlimited 500MB/day | 30 days | 5G | $26.73 |
| Unlimited 3GB/day | 7 days | 5G | $26.73 |
| Unlimited 2GB/day | 10 days | 5G | $27.98 |
| 20 GB | 5 days | 5G | $29.05 |
| 20 GB | 7 days | 5G | $30.11 |
| Unlimited 3GB/day | 8 days | 5G | $30.49 |
| Unlimited | 5 days | 5G | $30.83 |
| 20 GB | 10 days | 5G | $31.2 |
| Unlimited 1GB/day | 20 days | 5G | $31.98 |
| 20 GB | 15 days | 5G | $32.27 |
| 20 GB | 20 days | 5G | $33.34 |
| Unlimited 3GB/day | 9 days | 5G | $34.21 |
| 20 GB | 25 days | 5G | $34.39 |
| 20 GB | 30 days | 5G | $35.5 |
| Unlimited | 6 days | 5G | $36.89 |
| Unlimited 3GB/day | 10 days | 5G | $37.99 |
| Unlimited 1GB/day | 25 days | 5G | $39.87 |
| Unlimited 2GB/day | 15 days | 5G | $40.22 |
| 30 GB | 7 days | 5G | $41.19 |
| 30 GB | 10 days | 5G | $42.81 |
| Unlimited | 7 days | 5G | $42.95 |
| 30 GB | 15 days | 5G | $44.4 |
| 30 GB | 20 days | 5G | $46.01 |
| Unlimited 1GB/day | 30 days | 5G | $46.24 |
| 30 GB | 25 days | 5G | $47.63 |
| Unlimited | 8 days | 5G | $49.02 |
| 30 GB | 30 days | 5G | $49.24 |
| Unlimited 2GB/day | 20 days | 5G | $53.47 |
| Unlimited | 9 days | 5G | $55.05 |
| Unlimited 3GB/day | 15 days | 5G | $55.62 |
| Unlimited | 10 days | 5G | $61.12 |
| Unlimited 2GB/day | 25 days | 5G | $66.74 |
| 50 GB | 15 days | 5G | $67.44 |
| 50 GB | 20 days | 5G | $70.14 |
| 50 GB | 25 days | 5G | $72.81 |
| Unlimited 3GB/day | 20 days | 5G | $73.99 |
| Unlimited 500MB/day | 60 days | 5G | $74.88 |
| 50 GB | 30 days | 5G | $75.51 |
| Unlimited 2GB/day | 30 days | 5G | $77 |
| 500 MB/day | 60 days | 5G / 4G | $81.46 |
| Unlimited | 15 days | 5G | $91.45 |
| Unlimited 3GB/day | 25 days | 5G | $92.38 |
| Unlimited 1GB/day | 60 days | 5G | $101.61 |
| Unlimited 3GB/day | 30 days | 5G | $108.51 |
| 1 GB/day | 60 days | 5G / 4G | $110.54 |
| Unlimited 500MB/day | 90 days | 5G | $112.3 |
| Unlimited | 20 days | 5G | $121.74 |
| 500 MB/day | 90 days | 5G / 4G | $122.17 |
| Unlimited | 25 days | 5G | $152.04 |
| Unlimited 1GB/day | 90 days | 5G | $152.42 |
| Unlimited | 30 days | 5G | $156.37 |
| 1 GB/day | 90 days | 5G / 4G | $165.82 |
| Unlimited 2GB/day | 60 days | 5G | $187.18 |
| 2 GB/day | 60 days | 5G / 4G | $203.63 |
| Unlimited 3GB/day | 60 days | 5G | $256.7 |
| 3 GB/day | 60 days | 5G / 4G | $279.27 |
| Unlimited 2GB/day | 90 days | 5G | $280.77 |
| 2 GB/day | 90 days | 5G / 4G | $305.45 |
| Unlimited 3GB/day | 90 days | 5G | $385.04 |
| 3 GB/day | 90 days | 5G / 4G | $418.87 |
| Unlimited | 60 days | 5G / 4G | $543 |
| Unlimited | 90 days | 5G / 4G | $814.5 |
USA, Canada & Mexico eSIM — Frequently Asked Questions
How much does a USA, Canada & Mexico eSIM cost?
USA, Canada & Mexico eSIM plans at Corelinx start from $1.41 for Unlimited 500MB/day valid for 1 day. The catalog lists 140 plans in total, so you can match the data size and validity to your trip.
Is there an unlimited data eSIM for USA, Canada & Mexico?
Yes — Corelinx offers Unlimited plans with a large data allowance for USA, Canada & Mexico. Note: these are not truly unlimited — a fair-usage policy (FUP) applies, so past a certain threshold speed is throttled for the rest of the validity.
What network speed does a USA, Canada & Mexico eSIM use?
The current USA, Canada & Mexico catalog lists these network types: 5G / 4G. Check the selected plan for its network details; availability and speed depend on your device, location and local network conditions.
How do I activate my USA, Canada & Mexico eSIM?
Right after payment you receive a QR code by email. Add it in your phone settings (Settings → Cellular / Mobile Data → Add eSIM), enable data roaming for the eSIM line, and it activates automatically once you connect to a network in USA, Canada & Mexico.
Which phones support a USA, Canada & Mexico eSIM?
Most recent smartphones support eSIM: iPhone XR/XS and newer, Samsung Galaxy S20 and newer, Google Pixel 3 and newer, plus many other models. Make sure your device is carrier-unlocked before purchasing.
Not sure yet?
Related destinations
Traveling further? Explore eSIM plans for nearby destinations.