Global - 4 Countries eSIM Data Plans
106 prepaid eSIM data plans · 1 GB–50 GB data · valid for 1–30 days. Active the moment you land — no physical SIM.
Unlimited 500MB/day
4G
Global - 4 Countries
1 Days
Not available — buy a new plan when data runs out
iPhone, Android, iPad
Have a promo code?
Total
$5.49
$9.33
-41%Global - 4 Countries eSIM Plan Unlimited 500MB/day - 1 Days
Traveler Reviews (0)
About Global - 4 Countries eSIM plans
Corelinx offers 106 prepaid eSIM data plans for Global - 4 Countries, starting from $5.49. Choose 1 GB–50 GB of high-speed data, valid for from 1 to 30 days, including large-allowance Unlimited plans. Every plan is delivered instantly by email as a QR code — scan it, activate, and you are online. No physical SIM card, no contracts, and no roaming charges.
All Global - 4 Countries eSIM plans & prices
| Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 days | 4G | $5.49 |
| Unlimited 1GB/day | 1 days | 4G | $9.35 |
| Unlimited 500MB/day | 2 days | 4G | $9.35 |
| 1 GB | 7 days | 4G | $13.25 |
| Unlimited 500MB/day | 3 days | 4G | $13.79 |
| Unlimited 1GB/day | 2 days | 4G | $14.92 |
| Unlimited 2GB/day | 1 days | 4G | $16 |
| Unlimited 500MB/day | 4 days | 4G | $18.24 |
| Unlimited 1GB/day | 3 days | 4G | $22.11 |
| Unlimited 3GB/day | 1 days | 4G | $22.11 |
| Unlimited 500MB/day | 5 days | 4G | $22.64 |
| 3 GB | 3 days | 4G | $23.78 |
| 2 GB | 15 days | 4G | $24.42 |
| Unlimited 2GB/day | 2 days | 4G | $24.86 |
| 3 GB | 5 days | 4G | $25.18 |
| 3 GB | 7 days | 4G | $26.59 |
| Unlimited 500MB/day | 6 days | 4G | $27.08 |
| 3 GB | 10 days | 4G | $28.03 |
| Unlimited 1GB/day | 4 days | 4G | $29.28 |
| 3 GB | 15 days | 4G | $29.44 |
| 3 GB | 20 days | 4G | $30.88 |
| Unlimited 500MB/day | 7 days | 4G | $31.53 |
| 3 GB | 25 days | 4G | $32.28 |
| Unlimited 3GB/day | 2 days | 4G | $33.72 |
| 3 GB | 30 days | 4G | $33.72 |
| Unlimited 500MB/day | 8 days | 4G | $35.94 |
| 5 GB | 3 days | 4G | $36.51 |
| Unlimited 1GB/day | 5 days | 4G | $36.51 |
| Unlimited 2GB/day | 3 days | 4G | $37.04 |
| 5 GB | 5 days | 4G | $38.86 |
| Unlimited 500MB/day | 9 days | 4G | $40.39 |
| 5 GB | 7 days | 4G | $41.23 |
| 5 GB | 10 days | 4G | $43.59 |
| Unlimited 1GB/day | 6 days | 4G | $43.7 |
| Unlimited 500MB/day | 10 days | 4G | $44.8 |
| 5 GB | 15 days | 4G | $45.99 |
| 5 GB | 20 days | 4G | $48.35 |
| Unlimited 2GB/day | 4 days | 4G | $49.24 |
| Unlimited 3GB/day | 3 days | 4G | $50.34 |
| 5 GB | 25 days | 4G | $50.72 |
| Unlimited 1GB/day | 7 days | 4G | $50.9 |
| 5 GB | 30 days | 4G | $53.12 |
| Unlimited 1GB/day | 8 days | 4G | $58.09 |
| Unlimited 2GB/day | 5 days | 4G | $61.41 |
| Unlimited 500MB/day | 15 days | 4G | $62.81 |
| Unlimited 1GB/day | 9 days | 4G | $65.3 |
| Unlimited 3GB/day | 4 days | 4G | $66.95 |
| 10 GB | 3 days | 4G | $66.95 |
| 10 GB | 5 days | 4G | $69.31 |
| 10 GB | 7 days | 4G | $71.71 |
| Unlimited 1GB/day | 10 days | 4G | $72.49 |
| Unlimited 2GB/day | 6 days | 4G | $73.62 |
| 10 GB | 10 days | 4G | $74.07 |
| 10 GB | 15 days | 4G | $76.44 |
| 10 GB | 20 days | 4G | $78.83 |
| 10 GB | 25 days | 4G | $81.2 |
| Unlimited 500MB/day | 20 days | 4G | $83.57 |
| Unlimited 3GB/day | 5 days | 4G | $83.57 |
| 10 GB | 30 days | 4G | $83.57 |
| Unlimited 2GB/day | 7 days | 4G | $85.79 |
| Unlimited 2GB/day | 8 days | 4G | $98 |
| Unlimited 3GB/day | 6 days | 4G | $100.18 |
| Unlimited 500MB/day | 25 days | 4G | $104.33 |
| Unlimited 1GB/day | 15 days | 4G | $105.19 |
| Unlimited 2GB/day | 9 days | 4G | $110.16 |
| Unlimited 500MB/day | 30 days | 4G | $116.8 |
| Unlimited 3GB/day | 7 days | 4G | $116.8 |
| Unlimited 2GB/day | 10 days | 4G | $122.34 |
| 20 GB | 3 days | 4G | $122.34 |
| 20 GB | 5 days | 4G | $127.1 |
| 20 GB | 7 days | 4G | $131.82 |
| Unlimited 3GB/day | 8 days | 4G | $133.42 |
| 20 GB | 10 days | 4G | $136.58 |
| Unlimited 1GB/day | 20 days | 4G | $140.09 |
| 20 GB | 15 days | 4G | $141.34 |
| 20 GB | 20 days | 4G | $146.07 |
| Unlimited 3GB/day | 9 days | 4G | $150.03 |
| 20 GB | 25 days | 4G | $150.83 |
| 20 GB | 30 days | 4G | $155.57 |
| Unlimited 3GB/day | 10 days | 4G | $166.65 |
| 30 GB | 3 days | 4G | $166.65 |
| 30 GB | 5 days | 4G | $173.76 |
| Unlimited 1GB/day | 25 days | 4G | $174.97 |
| Unlimited 2GB/day | 15 days | 4G | $176.62 |
| 30 GB | 7 days | 4G | $180.89 |
| 30 GB | 10 days | 4G | $188.02 |
| 30 GB | 15 days | 4G | $195.14 |
| 30 GB | 20 days | 4G | $202.24 |
| Unlimited 1GB/day | 30 days | 4G | $203.2 |
| 30 GB | 25 days | 4G | $209.37 |
| 30 GB | 30 days | 4G | $216.5 |
| Unlimited 2GB/day | 20 days | 4G | $235.33 |
| Unlimited 3GB/day | 15 days | 4G | $244.75 |
| 50 GB | 3 days | 4G | $249.73 |
| 50 GB | 5 days | 4G | $261.6 |
| 50 GB | 7 days | 4G | $273.46 |
| 50 GB | 10 days | 4G | $285.31 |
| Unlimited 2GB/day | 25 days | 4G | $294.04 |
| 50 GB | 15 days | 4G | $297.2 |
| 50 GB | 20 days | 4G | $309.06 |
| 50 GB | 25 days | 4G | $320.95 |
| Unlimited 3GB/day | 20 days | 4G | $326.17 |
| 50 GB | 30 days | 4G | $332.81 |
| Unlimited 2GB/day | 30 days | 4G | $339.48 |
| Unlimited 3GB/day | 25 days | 4G | $407.59 |
| Unlimited 3GB/day | 30 days | 4G | $479.03 |
Global - 4 Countries eSIM — Frequently Asked Questions
How much does a Global - 4 Countries eSIM cost?
Global - 4 Countries eSIM plans at Corelinx start from $5.49 for Unlimited 500MB/day valid for 1 day. The catalog lists 106 plans in total, so you can match the data size and validity to your trip.
Is there an unlimited data eSIM for Global - 4 Countries?
Yes — Corelinx offers Unlimited plans with a large data allowance for Global - 4 Countries. Note: these are not truly unlimited — a fair-usage policy (FUP) applies, so past a certain threshold speed is throttled for the rest of the validity.
What network speed does a Global - 4 Countries eSIM use?
The current Global - 4 Countries catalog lists these network types: 4G. Check the selected plan for its network details; availability and speed depend on your device, location and local network conditions.
How do I activate my Global - 4 Countries eSIM?
Right after payment you receive a QR code by email. Add it in your phone settings (Settings → Cellular / Mobile Data → Add eSIM), enable data roaming for the eSIM line, and it activates automatically once you connect to a network in Global - 4 Countries.
Which phones support a Global - 4 Countries eSIM?
Most recent smartphones support eSIM: iPhone XR/XS and newer, Samsung Galaxy S20 and newer, Google Pixel 3 and newer, plus many other models. Make sure your device is carrier-unlocked before purchasing.
Not sure yet?
Related destinations
Traveling further? Explore eSIM plans for nearby destinations.