Paket Data eSIM Global – 30 Negara
156 paket prabayar · kuota 3 GB–50 GB · masa aktif 1–30 hari. Aktif begitu mendarat, tanpa kartu SIM fisik.
Unlimited 500MB/day
5G
Global – 30 Negara
1 Hari
Tidak tersedia — beli paket baru bila kuota habis
iPhone, Android, iPad
Punya kode promo?
Total
15.041 IDR
25.606 IDR
-41%Paket eSIM Global – 30 Negara Unlimited 500MB/day - 1 Hari
Ulasan Traveler (0)
Tentang paket eSIM Global – 30 Negara
Corelinx menyediakan 156 paket data eSIM prabayar untuk Global – 30 Negara, mulai dari 15.041 IDR. Pilih kuota 3 GB–50 GB berkecepatan tinggi dengan masa aktif 1 hingga 30 hari, termasuk paket Unlimited kuota besar. Setiap paket dikirim instan lewat email berupa kode QR — pindai, aktifkan, dan Anda langsung online. Tanpa kartu SIM fisik, tanpa kontrak, tanpa biaya roaming.
Semua paket & harga eSIM Global – 30 Negara
| Kuota | Masa Aktif | Jaringan | Harga |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 hari | 5G | 15.041 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 1 hari | 5G | 20.234 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 2 hari | 5G | 20.234 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 2 hari | 5G | 24.352 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 3 hari | 5G | 24.352 IDR |
| 3 GB | 3 hari | 5G | 24.352 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 1 hari | 5G | 24.352 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 1 hari | 5G | 29.366 IDR |
| 3 GB | 5 hari | 5G | 29.366 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 4 hari | 5G | 29.366 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 3 hari | 5G | 29.366 IDR |
| 3 GB | 7 hari | 5G | 34.200 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 5 hari | 5G | 34.200 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 2 hari | 5G | 34.200 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 4 hari | 5G | 39.393 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 6 hari | 5G | 39.393 IDR |
| 5 GB | 3 hari | 5G | 39.393 IDR |
| 3 GB | 10 hari | 5G | 39.393 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 5 hari | 5G | 44.407 IDR |
| 3 GB | 15 hari | 5G | 44.407 IDR |
| 5 GB | 5 hari | 5G | 44.407 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 2 hari | 5G | 44.407 IDR |
| 5 GB | 7 hari | 5G | 48.525 IDR |
| 3 GB | 30 hari | 5G | 48.525 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 7 hari | 5G | 48.525 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 3 hari | 5G | 48.525 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 8 hari | 5G | 53.718 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 6 hari | 5G | 53.718 IDR |
| 5 GB | 10 hari | 5G | 53.718 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 7 hari | 5G | 58.553 IDR |
| 5 GB | 15 hari | 5G | 58.553 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 9 hari | 5G | 58.553 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 3 hari | 5G | 63.745 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 4 hari | 5G | 63.745 IDR |
| 5 GB | 30 hari | 5G | 63.745 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 10 hari | 5G | 63.745 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 8 hari | 5G | 68.759 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 11 hari | 5G | 70.729 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 9 hari | 5G | 72.877 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 12 hari | 5G | 75.921 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 5 hari | 5G | 77.891 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 13 hari | 5G | 81.830 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 4 hari | 5G | 83.084 IDR |
| 10 GB | 3 hari | 5G | 83.084 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 10 hari | 5G | 83.084 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 14 hari | 5G | 86.844 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 6 hari | 5G | 87.918 IDR |
| 10 GB | 5 hari | 5G | 87.918 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 11 hari | 5G | 88.993 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 15 hari | 5G | 93.111 IDR |
| 10 GB | 7 hari | 5G | 93.111 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 16 hari | 5G | 97.051 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 12 hari | 5G | 97.051 IDR |
| 10 GB | 10 hari | 5G | 97.051 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 17 hari | 5G | 102.243 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 5 hari | 5G | 102.243 IDR |
| 10 GB | 15 hari | 5G | 102.243 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 7 hari | 5G | 102.243 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 13 hari | 5G | 106.362 IDR |
| 10 GB | 30 hari | 5G | 107.078 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 18 hari | 5G | 108.152 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 14 hari | 5G | 112.271 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 19 hari | 5G | 113.166 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 20 hari | 5G | 117.284 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 15 hari | 5G | 117.284 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 8 hari | 5G | 117.284 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 6 hari | 5G | 117.284 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 21 hari | 5G | 126.237 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 16 hari | 5G | 129.639 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 9 hari | 5G | 131.430 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 22 hari | 5G | 132.683 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 7 hari | 5G | 136.444 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 17 hari | 5G | 137.518 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 23 hari | 5G | 137.518 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 24 hari | 5G | 142.711 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 18 hari | 5G | 143.606 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 10 hari | 5G | 145.755 IDR |
| 20 GB | 3 hari | 5G | 145.755 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 25 hari | 5G | 147.725 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 19 hari | 5G | 149.515 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 26 hari | 5G | 153.633 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 8 hari | 5G | 155.961 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 20 hari | 5G | 155.961 IDR |
| 20 GB | 5 hari | 5G | 155.961 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 27 hari | 5G | 158.826 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 28 hari | 5G | 163.840 IDR |
| 20 GB | 7 hari | 5G | 165.810 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 21 hari | 5G | 169.033 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 29 hari | 5G | 169.033 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 22 hari | 5G | 172.793 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 9 hari | 5G | 175.121 IDR |
| 20 GB | 10 hari | 5G | 175.121 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 30 hari | 5G | 175.121 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 23 hari | 5G | 181.925 IDR |
| 20 GB | 15 hari | 5G | 185.148 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 11 hari | 5G | 188.192 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 24 hari | 5G | 190.162 IDR |
| 20 GB | 30 hari | 5G | 194.280 IDR |
| 30 GB | 3 hari | 5G | 194.280 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 10 hari | 5G | 194.280 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 25 hari | 5G | 196.071 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 12 hari | 5G | 197.324 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 26 hari | 5G | 203.233 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 13 hari | 5G | 204.307 IDR |
| 30 GB | 5 hari | 5G | 209.321 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 14 hari | 5G | 209.321 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 27 hari | 5G | 211.470 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 15 hari | 5G | 214.514 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 28 hari | 5G | 215.409 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 29 hari | 5G | 221.318 IDR |
| 30 GB | 7 hari | 5G | 223.467 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 30 hari | 5G | 228.481 IDR |
| 30 GB | 10 hari | 5G | 238.687 IDR |
| 30 GB | 15 hari | 5G | 252.833 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 16 hari | 5G | 258.921 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 17 hari | 5G | 265.009 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 11 hari | 5G | 265.009 IDR |
| 30 GB | 30 hari | 5G | 267.158 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 18 hari | 5G | 270.918 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 12 hari | 5G | 270.918 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 13 hari | 5G | 277.185 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 19 hari | 5G | 277.185 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 20 hari | 5G | 282.199 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 14 hari | 5G | 283.273 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 15 hari | 5G | 287.033 IDR |
| 50 GB | 3 hari | 5G | 320.517 IDR |
| 50 GB | 5 hari | 5G | 339.677 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 16 hari | 5G | 348.988 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 17 hari | 5G | 357.046 IDR |
| 50 GB | 7 hari | 5G | 359.911 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 18 hari | 5G | 362.955 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 21 hari | 5G | 362.955 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 22 hari | 5G | 368.147 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 19 hari | 5G | 373.161 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 23 hari | 5G | 373.161 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 24 hari | 5G | 378.354 IDR |
| 50 GB | 10 hari | 5G | 379.249 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 20 hari | 5G | 379.249 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 25 hari | 5G | 384.442 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 26 hari | 5G | 390.351 IDR |
| 50 GB | 15 hari | 5G | 398.409 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 27 hari | 5G | 398.409 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 28 hari | 5G | 403.601 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 29 hari | 5G | 411.838 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 30 hari | 5G | 417.747 IDR |
| 50 GB | 30 hari | 5G | 417.747 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 21 hari | 5G | 485.432 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 22 hari | 5G | 494.564 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 23 hari | 5G | 503.517 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 24 hari | 5G | 511.753 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 25 hari | 5G | 520.886 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 26 hari | 5G | 529.839 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 27 hari | 5G | 539.150 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 28 hari | 5G | 549.356 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 29 hari | 5G | 555.265 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 30 hari | 5G | 563.323 IDR |
eSIM Global – 30 Negara — Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga eSIM Global – 30 Negara?
Paket eSIM Global – 30 Negara di Corelinx mulai dari 15.041 IDR untuk Unlimited 500MB/day dengan masa aktif 1 hari. Katalog menyediakan total 156 paket, jadi Anda bisa menyesuaikan kuota dan masa aktif dengan lama perjalanan.
Apakah ada eSIM kuota unlimited untuk Global – 30 Negara?
Ya — Corelinx menyediakan paket Unlimited (kuota data besar) untuk Global – 30 Negara. Penting: paket ini bukan benar-benar tanpa batas — berlaku kebijakan pemakaian wajar (FUP); setelah ambang kuota tertentu, kecepatan diturunkan hingga akhir masa aktif.
Jaringan apa yang dipakai eSIM Global – 30 Negara?
Katalog Global – 30 Negara saat ini mencantumkan jenis jaringan: 5G. Periksa detail jaringan pada paket yang dipilih; ketersediaan dan kecepatan bergantung pada perangkat, lokasi, dan kondisi jaringan setempat.
Bagaimana cara mengaktifkan eSIM Global – 30 Negara?
Segera setelah pembayaran, Anda menerima kode QR lewat email. Tambahkan di pengaturan ponsel (Pengaturan → Seluler / Data Seluler → Tambah eSIM), aktifkan data roaming untuk jalur eSIM, dan eSIM aktif otomatis begitu terhubung ke jaringan di Global – 30 Negara.
Ponsel apa saja yang mendukung eSIM Global – 30 Negara?
Sebagian besar smartphone terbaru mendukung eSIM: iPhone XR/XS ke atas, Samsung Galaxy S20 ke atas, Google Pixel 3 ke atas, dan banyak model lainnya. Pastikan ponsel Anda tidak terkunci operator (unlocked) sebelum membeli.
Ragu sebelum membeli?
Destinasi terkait
Lanjut ke negara lain? Jelajahi paket eSIM untuk destinasi terdekat.