Paket Data eSIM Global – 39 Negara
156 paket prabayar · kuota 3 GB–50 GB · masa aktif 1–30 hari. Aktif begitu mendarat, tanpa kartu SIM fisik.
Unlimited 500MB/day
5G
Global – 39 Negara
1 Hari
Tidak tersedia — beli paket baru bila kuota habis
iPhone, Android, iPad
Punya kode promo?
Total
15.041 IDR
25.606 IDR
-41%Paket eSIM Global – 39 Negara Unlimited 500MB/day - 1 Hari
Ulasan Traveler (0)
Tentang paket eSIM Global – 39 Negara
Corelinx menyediakan 156 paket data eSIM prabayar untuk Global – 39 Negara, mulai dari 15.041 IDR. Pilih kuota 3 GB–50 GB berkecepatan tinggi dengan masa aktif 1 hingga 30 hari, termasuk paket Unlimited kuota besar. Setiap paket dikirim instan lewat email berupa kode QR — pindai, aktifkan, dan Anda langsung online. Tanpa kartu SIM fisik, tanpa kontrak, tanpa biaya roaming.
Semua paket & harga eSIM Global – 39 Negara
| Kuota | Masa Aktif | Jaringan | Harga |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 hari | 5G | 15.041 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 1 hari | 5G | 20.234 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 1 hari | 5G | 24.352 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 2 hari | 5G | 24.352 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 2 hari | 5G | 29.366 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 3 hari | 5G | 29.366 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 1 hari | 5G | 34.200 IDR |
| 3 GB | 3 hari | 5G | 34.200 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 3 hari | 5G | 39.393 IDR |
| 3 GB | 5 hari | 5G | 39.393 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 4 hari | 5G | 39.393 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 2 hari | 5G | 44.407 IDR |
| 3 GB | 7 hari | 5G | 44.407 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 4 hari | 5G | 48.525 IDR |
| 3 GB | 10 hari | 5G | 48.525 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 5 hari | 5G | 48.525 IDR |
| 3 GB | 15 hari | 5G | 53.718 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 6 hari | 5G | 53.718 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 5 hari | 5G | 58.553 IDR |
| 3 GB | 30 hari | 5G | 58.553 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 2 hari | 5G | 58.553 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 3 hari | 5G | 63.745 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 7 hari | 5G | 63.745 IDR |
| 5 GB | 3 hari | 5G | 63.745 IDR |
| 5 GB | 5 hari | 5G | 68.759 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 6 hari | 5G | 68.759 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 8 hari | 5G | 68.759 IDR |
| 5 GB | 7 hari | 5G | 72.877 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 9 hari | 5G | 77.891 IDR |
| 5 GB | 10 hari | 5G | 77.891 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 4 hari | 5G | 83.084 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 7 hari | 5G | 83.084 IDR |
| 5 GB | 15 hari | 5G | 83.084 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 10 hari | 5G | 87.918 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 3 hari | 5G | 87.918 IDR |
| 5 GB | 30 hari | 5G | 87.918 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 8 hari | 5G | 93.111 IDR |
| 10 GB | 3 hari | 5G | 102.243 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 9 hari | 5G | 102.243 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 5 hari | 5G | 102.243 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 11 hari | 5G | 108.152 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 4 hari | 5G | 112.271 IDR |
| 10 GB | 5 hari | 5G | 112.271 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 10 hari | 5G | 112.271 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 12 hari | 5G | 113.166 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 13 hari | 5G | 119.433 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 6 hari | 5G | 121.403 IDR |
| 10 GB | 7 hari | 5G | 121.403 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 14 hari | 5G | 124.447 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 15 hari | 5G | 126.237 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 11 hari | 5G | 129.639 IDR |
| 10 GB | 10 hari | 5G | 131.430 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 12 hari | 5G | 140.562 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 7 hari | 5G | 141.636 IDR |
| 10 GB | 15 hari | 5G | 141.636 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 5 hari | 5G | 141.636 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 16 hari | 5G | 145.755 IDR |
| 10 GB | 30 hari | 5G | 150.769 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 17 hari | 5G | 151.843 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 13 hari | 5G | 151.843 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 18 hari | 5G | 156.678 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 8 hari | 5G | 160.796 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 14 hari | 5G | 161.870 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 19 hari | 5G | 161.870 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 15 hari | 5G | 165.810 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 6 hari | 5G | 165.810 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 20 hari | 5G | 165.810 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 9 hari | 5G | 179.955 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 16 hari | 5G | 182.999 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 7 hari | 5G | 190.162 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 21 hari | 5G | 194.280 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 17 hari | 5G | 194.280 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 10 hari | 5G | 199.115 IDR |
| 20 GB | 3 hari | 5G | 199.115 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 22 hari | 5G | 200.189 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 23 hari | 5G | 205.203 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 18 hari | 5G | 205.203 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 24 hari | 5G | 210.396 IDR |
| 20 GB | 5 hari | 5G | 214.514 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 25 hari | 5G | 216.484 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 19 hari | 5G | 216.484 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 8 hari | 5G | 218.274 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 20 hari | 5G | 218.274 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 26 hari | 5G | 221.318 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 27 hari | 5G | 226.511 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 21 hari | 5G | 226.511 IDR |
| 20 GB | 7 hari | 5G | 228.481 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 28 hari | 5G | 231.525 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 29 hari | 5G | 237.613 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 22 hari | 5G | 237.613 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 9 hari | 5G | 242.805 IDR |
| 20 GB | 10 hari | 5G | 242.805 IDR |
| Unlimited 500MB/day | 30 hari | 5G | 242.805 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 23 hari | 5G | 248.714 IDR |
| 20 GB | 15 hari | 5G | 257.846 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 11 hari | 5G | 258.921 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 24 hari | 5G | 258.921 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 25 hari | 5G | 270.202 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 12 hari | 5G | 270.202 IDR |
| 20 GB | 30 hari | 5G | 271.992 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 10 hari | 5G | 271.992 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 26 hari | 5G | 280.229 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 13 hari | 5G | 280.229 IDR |
| 30 GB | 3 hari | 5G | 282.199 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 27 hari | 5G | 291.152 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 14 hari | 5G | 291.152 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 15 hari | 5G | 296.344 IDR |
| 30 GB | 5 hari | 5G | 301.358 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 28 hari | 5G | 302.432 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 29 hari | 5G | 313.355 IDR |
| Unlimited 1GB/day | 30 hari | 5G | 320.517 IDR |
| 30 GB | 7 hari | 5G | 320.517 IDR |
| 30 GB | 10 hari | 5G | 339.677 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 16 hari | 5G | 355.792 IDR |
| 30 GB | 15 hari | 5G | 359.911 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 11 hari | 5G | 367.073 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 17 hari | 5G | 367.073 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 12 hari | 5G | 377.279 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 18 hari | 5G | 377.279 IDR |
| 30 GB | 30 hari | 5G | 379.249 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 13 hari | 5G | 388.560 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 19 hari | 5G | 388.560 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 20 hari | 5G | 393.395 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 14 hari | 5G | 399.483 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 15 hari | 5G | 403.601 IDR |
| 50 GB | 3 hari | 5G | 441.920 IDR |
| 50 GB | 5 hari | 5G | 471.286 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 21 hari | 5G | 485.432 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 16 hari | 5G | 496.712 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 22 hari | 5G | 496.712 IDR |
| 50 GB | 7 hari | 5G | 500.473 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 17 hari | 5G | 507.635 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 23 hari | 5G | 507.635 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 18 hari | 5G | 517.842 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 24 hari | 5G | 517.842 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 19 hari | 5G | 528.943 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 25 hari | 5G | 528.943 IDR |
| 50 GB | 10 hari | 5G | 529.839 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 20 hari | 5G | 533.957 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 26 hari | 5G | 540.045 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 27 hari | 5G | 550.072 IDR |
| 50 GB | 15 hari | 5G | 558.309 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 28 hari | 5G | 561.353 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 29 hari | 5G | 571.560 IDR |
| Unlimited 2GB/day | 30 hari | 5G | 582.482 IDR |
| 50 GB | 30 hari | 5G | 587.675 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 21 hari | 5G | 701.915 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 22 hari | 5G | 711.943 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 23 hari | 5G | 723.223 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 24 hari | 5G | 734.146 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 25 hari | 5G | 744.352 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 26 hari | 5G | 755.633 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 27 hari | 5G | 765.661 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 28 hari | 5G | 776.762 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 29 hari | 5G | 787.864 IDR |
| Unlimited 3GB/day | 30 hari | 5G | 796.996 IDR |
eSIM Global – 39 Negara — Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga eSIM Global – 39 Negara?
Paket eSIM Global – 39 Negara di Corelinx mulai dari 15.041 IDR untuk Unlimited 500MB/day dengan masa aktif 1 hari. Katalog menyediakan total 156 paket, jadi Anda bisa menyesuaikan kuota dan masa aktif dengan lama perjalanan.
Apakah ada eSIM kuota unlimited untuk Global – 39 Negara?
Ya — Corelinx menyediakan paket Unlimited (kuota data besar) untuk Global – 39 Negara. Penting: paket ini bukan benar-benar tanpa batas — berlaku kebijakan pemakaian wajar (FUP); setelah ambang kuota tertentu, kecepatan diturunkan hingga akhir masa aktif.
Jaringan apa yang dipakai eSIM Global – 39 Negara?
Katalog Global – 39 Negara saat ini mencantumkan jenis jaringan: 5G. Periksa detail jaringan pada paket yang dipilih; ketersediaan dan kecepatan bergantung pada perangkat, lokasi, dan kondisi jaringan setempat.
Bagaimana cara mengaktifkan eSIM Global – 39 Negara?
Segera setelah pembayaran, Anda menerima kode QR lewat email. Tambahkan di pengaturan ponsel (Pengaturan → Seluler / Data Seluler → Tambah eSIM), aktifkan data roaming untuk jalur eSIM, dan eSIM aktif otomatis begitu terhubung ke jaringan di Global – 39 Negara.
Ponsel apa saja yang mendukung eSIM Global – 39 Negara?
Sebagian besar smartphone terbaru mendukung eSIM: iPhone XR/XS ke atas, Samsung Galaxy S20 ke atas, Google Pixel 3 ke atas, dan banyak model lainnya. Pastikan ponsel Anda tidak terkunci operator (unlocked) sebelum membeli.
Ragu sebelum membeli?
Destinasi terkait
Lanjut ke negara lain? Jelajahi paket eSIM untuk destinasi terdekat.