Global - 39 Countries eSIM Data Plans
156 prepaid eSIM data plans · 3 GB–50 GB data · valid for 1–30 days. Active the moment you land — no physical SIM.
Unlimited 500MB/day
5G
Global - 39 Countries
1 Days
Not available — buy a new plan when data runs out
iPhone, Android, iPad
Have a promo code?
Total
$0.84
$1.43
-41%Global - 39 Countries eSIM Plan Unlimited 500MB/day - 1 Days
Traveler Reviews (0)
About Global - 39 Countries eSIM plans
Corelinx offers 156 prepaid eSIM data plans for Global - 39 Countries, starting from $0.84. Choose 3 GB–50 GB of high-speed data, valid for from 1 to 30 days, including large-allowance Unlimited plans. Every plan is delivered instantly by email as a QR code — scan it, activate, and you are online. No physical SIM card, no contracts, and no roaming charges.
All Global - 39 Countries eSIM plans & prices
| Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|
| Unlimited 500MB/day | 1 days | 5G | $0.84 |
| Unlimited 1GB/day | 1 days | 5G | $1.13 |
| Unlimited 2GB/day | 1 days | 5G | $1.36 |
| Unlimited 500MB/day | 2 days | 5G | $1.36 |
| Unlimited 1GB/day | 2 days | 5G | $1.64 |
| Unlimited 500MB/day | 3 days | 5G | $1.64 |
| Unlimited 3GB/day | 1 days | 5G | $1.91 |
| 3 GB | 3 days | 5G | $1.91 |
| Unlimited 1GB/day | 3 days | 5G | $2.2 |
| 3 GB | 5 days | 5G | $2.2 |
| Unlimited 500MB/day | 4 days | 5G | $2.2 |
| Unlimited 2GB/day | 2 days | 5G | $2.48 |
| 3 GB | 7 days | 5G | $2.48 |
| Unlimited 1GB/day | 4 days | 5G | $2.71 |
| 3 GB | 10 days | 5G | $2.71 |
| Unlimited 500MB/day | 5 days | 5G | $2.71 |
| 3 GB | 15 days | 5G | $3 |
| Unlimited 500MB/day | 6 days | 5G | $3 |
| Unlimited 1GB/day | 5 days | 5G | $3.27 |
| 3 GB | 30 days | 5G | $3.27 |
| Unlimited 3GB/day | 2 days | 5G | $3.27 |
| Unlimited 2GB/day | 3 days | 5G | $3.56 |
| Unlimited 500MB/day | 7 days | 5G | $3.56 |
| 5 GB | 3 days | 5G | $3.56 |
| 5 GB | 5 days | 5G | $3.84 |
| Unlimited 1GB/day | 6 days | 5G | $3.84 |
| Unlimited 500MB/day | 8 days | 5G | $3.84 |
| 5 GB | 7 days | 5G | $4.07 |
| Unlimited 500MB/day | 9 days | 5G | $4.35 |
| 5 GB | 10 days | 5G | $4.35 |
| Unlimited 2GB/day | 4 days | 5G | $4.64 |
| Unlimited 1GB/day | 7 days | 5G | $4.64 |
| 5 GB | 15 days | 5G | $4.64 |
| Unlimited 500MB/day | 10 days | 5G | $4.91 |
| Unlimited 3GB/day | 3 days | 5G | $4.91 |
| 5 GB | 30 days | 5G | $4.91 |
| Unlimited 1GB/day | 8 days | 5G | $5.2 |
| 10 GB | 3 days | 5G | $5.71 |
| Unlimited 1GB/day | 9 days | 5G | $5.71 |
| Unlimited 2GB/day | 5 days | 5G | $5.71 |
| Unlimited 500MB/day | 11 days | 5G | $6.04 |
| Unlimited 3GB/day | 4 days | 5G | $6.27 |
| 10 GB | 5 days | 5G | $6.27 |
| Unlimited 1GB/day | 10 days | 5G | $6.27 |
| Unlimited 500MB/day | 12 days | 5G | $6.33 |
| Unlimited 500MB/day | 13 days | 5G | $6.67 |
| Unlimited 2GB/day | 6 days | 5G | $6.78 |
| 10 GB | 7 days | 5G | $6.78 |
| Unlimited 500MB/day | 14 days | 5G | $6.95 |
| Unlimited 500MB/day | 15 days | 5G | $7.07 |
| Unlimited 1GB/day | 11 days | 5G | $7.24 |
| 10 GB | 10 days | 5G | $7.34 |
| Unlimited 1GB/day | 12 days | 5G | $7.85 |
| Unlimited 2GB/day | 7 days | 5G | $7.91 |
| 10 GB | 15 days | 5G | $7.91 |
| Unlimited 3GB/day | 5 days | 5G | $7.91 |
| Unlimited 500MB/day | 16 days | 5G | $8.14 |
| 10 GB | 30 days | 5G | $8.42 |
| Unlimited 500MB/day | 17 days | 5G | $8.48 |
| Unlimited 1GB/day | 13 days | 5G | $8.48 |
| Unlimited 500MB/day | 18 days | 5G | $8.75 |
| Unlimited 2GB/day | 8 days | 5G | $8.98 |
| Unlimited 1GB/day | 14 days | 5G | $9.04 |
| Unlimited 500MB/day | 19 days | 5G | $9.04 |
| Unlimited 1GB/day | 15 days | 5G | $9.27 |
| Unlimited 3GB/day | 6 days | 5G | $9.27 |
| Unlimited 500MB/day | 20 days | 5G | $9.27 |
| Unlimited 2GB/day | 9 days | 5G | $10.05 |
| Unlimited 1GB/day | 16 days | 5G | $10.22 |
| Unlimited 3GB/day | 7 days | 5G | $10.62 |
| Unlimited 500MB/day | 21 days | 5G | $10.85 |
| Unlimited 1GB/day | 17 days | 5G | $10.85 |
| Unlimited 2GB/day | 10 days | 5G | $11.12 |
| 20 GB | 3 days | 5G | $11.12 |
| Unlimited 500MB/day | 22 days | 5G | $11.18 |
| Unlimited 500MB/day | 23 days | 5G | $11.48 |
| Unlimited 1GB/day | 18 days | 5G | $11.48 |
| Unlimited 500MB/day | 24 days | 5G | $11.75 |
| 20 GB | 5 days | 5G | $11.98 |
| Unlimited 500MB/day | 25 days | 5G | $12.09 |
| Unlimited 1GB/day | 19 days | 5G | $12.09 |
| Unlimited 3GB/day | 8 days | 5G | $12.21 |
| Unlimited 1GB/day | 20 days | 5G | $12.21 |
| Unlimited 500MB/day | 26 days | 5G | $12.38 |
| Unlimited 500MB/day | 27 days | 5G | $12.65 |
| Unlimited 1GB/day | 21 days | 5G | $12.65 |
| 20 GB | 7 days | 5G | $12.78 |
| Unlimited 500MB/day | 28 days | 5G | $12.94 |
| Unlimited 500MB/day | 29 days | 5G | $13.28 |
| Unlimited 1GB/day | 22 days | 5G | $13.28 |
| Unlimited 3GB/day | 9 days | 5G | $13.56 |
| 20 GB | 10 days | 5G | $13.56 |
| Unlimited 500MB/day | 30 days | 5G | $13.56 |
| Unlimited 1GB/day | 23 days | 5G | $13.89 |
| 20 GB | 15 days | 5G | $14.41 |
| Unlimited 2GB/day | 11 days | 5G | $14.46 |
| Unlimited 1GB/day | 24 days | 5G | $14.46 |
| Unlimited 1GB/day | 25 days | 5G | $15.09 |
| Unlimited 2GB/day | 12 days | 5G | $15.09 |
| 20 GB | 30 days | 5G | $15.19 |
| Unlimited 3GB/day | 10 days | 5G | $15.19 |
| Unlimited 1GB/day | 26 days | 5G | $15.65 |
| Unlimited 2GB/day | 13 days | 5G | $15.65 |
| 30 GB | 3 days | 5G | $15.76 |
| Unlimited 1GB/day | 27 days | 5G | $16.26 |
| Unlimited 2GB/day | 14 days | 5G | $16.26 |
| Unlimited 2GB/day | 15 days | 5G | $16.55 |
| 30 GB | 5 days | 5G | $16.83 |
| Unlimited 1GB/day | 28 days | 5G | $16.89 |
| Unlimited 1GB/day | 29 days | 5G | $17.52 |
| Unlimited 1GB/day | 30 days | 5G | $17.92 |
| 30 GB | 7 days | 5G | $17.92 |
| 30 GB | 10 days | 5G | $18.99 |
| Unlimited 2GB/day | 16 days | 5G | $19.89 |
| 30 GB | 15 days | 5G | $20.1 |
| Unlimited 3GB/day | 11 days | 5G | $20.5 |
| Unlimited 2GB/day | 17 days | 5G | $20.5 |
| Unlimited 3GB/day | 12 days | 5G | $21.07 |
| Unlimited 2GB/day | 18 days | 5G | $21.07 |
| 30 GB | 30 days | 5G | $21.19 |
| Unlimited 3GB/day | 13 days | 5G | $21.7 |
| Unlimited 2GB/day | 19 days | 5G | $21.7 |
| Unlimited 2GB/day | 20 days | 5G | $21.97 |
| Unlimited 3GB/day | 14 days | 5G | $22.32 |
| Unlimited 3GB/day | 15 days | 5G | $22.54 |
| 50 GB | 3 days | 5G | $24.69 |
| 50 GB | 5 days | 5G | $26.33 |
| Unlimited 2GB/day | 21 days | 5G | $27.11 |
| Unlimited 3GB/day | 16 days | 5G | $27.74 |
| Unlimited 2GB/day | 22 days | 5G | $27.74 |
| 50 GB | 7 days | 5G | $27.97 |
| Unlimited 3GB/day | 17 days | 5G | $28.37 |
| Unlimited 2GB/day | 23 days | 5G | $28.37 |
| Unlimited 3GB/day | 18 days | 5G | $28.93 |
| Unlimited 2GB/day | 24 days | 5G | $28.93 |
| Unlimited 3GB/day | 19 days | 5G | $29.54 |
| Unlimited 2GB/day | 25 days | 5G | $29.54 |
| 50 GB | 10 days | 5G | $29.61 |
| Unlimited 3GB/day | 20 days | 5G | $29.84 |
| Unlimited 2GB/day | 26 days | 5G | $30.17 |
| Unlimited 2GB/day | 27 days | 5G | $30.74 |
| 50 GB | 15 days | 5G | $31.18 |
| Unlimited 2GB/day | 28 days | 5G | $31.35 |
| Unlimited 2GB/day | 29 days | 5G | $31.92 |
| Unlimited 2GB/day | 30 days | 5G | $32.54 |
| 50 GB | 30 days | 5G | $32.82 |
| Unlimited 3GB/day | 21 days | 5G | $39.21 |
| Unlimited 3GB/day | 22 days | 5G | $39.78 |
| Unlimited 3GB/day | 23 days | 5G | $40.39 |
| Unlimited 3GB/day | 24 days | 5G | $41.02 |
| Unlimited 3GB/day | 25 days | 5G | $41.59 |
| Unlimited 3GB/day | 26 days | 5G | $42.2 |
| Unlimited 3GB/day | 27 days | 5G | $42.76 |
| Unlimited 3GB/day | 28 days | 5G | $43.39 |
| Unlimited 3GB/day | 29 days | 5G | $44 |
| Unlimited 3GB/day | 30 days | 5G | $44.52 |
Global - 39 Countries eSIM — Frequently Asked Questions
How much does a Global - 39 Countries eSIM cost?
Global - 39 Countries eSIM plans at Corelinx start from $0.84 for Unlimited 500MB/day valid for 1 day. The catalog lists 156 plans in total, so you can match the data size and validity to your trip.
Is there an unlimited data eSIM for Global - 39 Countries?
Yes — Corelinx offers Unlimited plans with a large data allowance for Global - 39 Countries. Note: these are not truly unlimited — a fair-usage policy (FUP) applies, so past a certain threshold speed is throttled for the rest of the validity.
What network speed does a Global - 39 Countries eSIM use?
The current Global - 39 Countries catalog lists these network types: 5G. Check the selected plan for its network details; availability and speed depend on your device, location and local network conditions.
How do I activate my Global - 39 Countries eSIM?
Right after payment you receive a QR code by email. Add it in your phone settings (Settings → Cellular / Mobile Data → Add eSIM), enable data roaming for the eSIM line, and it activates automatically once you connect to a network in Global - 39 Countries.
Which phones support a Global - 39 Countries eSIM?
Most recent smartphones support eSIM: iPhone XR/XS and newer, Samsung Galaxy S20 and newer, Google Pixel 3 and newer, plus many other models. Make sure your device is carrier-unlocked before purchasing.
Not sure yet?
Related destinations
Traveling further? Explore eSIM plans for nearby destinations.